📈 2026-07-29 周三 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3828.47 | +0.4% | 涨4200 / 跌1300 | 2.3万亿 |
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 天山铝业 002532 | 12.446 | 13.04 | +4.77% | 持有。放量重返13元(+2.27%),盘中高13.26,20日涨20.52%;PE10.10/股息4.18%;游资净流入4003万、主力小幅净流出335万属高位换手;下一目标MA60≈13.6,站上后看14-14.5;8月3日股权登记10派3托底,分红前持有;底线=启动阳线实体低点11.32(收盘破11.0才走) |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 深科技 000021 | 跌停次日深V修复:盘中一度-8.9%探36.04,午后随大盘V型反转收40.15(+1.49%),振幅14.03%、换手12.12%创近期新高,主力净流入1.1亿。跌停抛压获承接但多空分歧剧烈,属跌停后反抽未破前高形态,未确认企稳,继续观望等MA20/MA30企稳信号 |
| 高德红外 002414 | 收13.91(+1.09%)反弹但仍在MA120=14.26下方,20日涨8%,PE61偏贵。7/28分歧验证已收官(用户看多+10% vs AI不追,实际一周-3.03%,AI观点验证正确)。继续等回踩MA60≈13.56缩量企稳信号,不追 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收30.29(-0.56%)缩量十字星,盘中探29.10获承接,20日仍跌33.59%;一季度净利+2917%但股东户数增5.42%筹码分散,高位套牢盘重,继续观望 |
| 云铝股份 000807 | 收26.15(+2.15%)随铝板块走强(工业金属+1.86%),主力净流入3923万;PE10.45低估值+中报预增171-182%基本面扎实,但未回踩MA5企稳买点,不追高等回踩 |
| 海康威视 002415 | 收35.74(-1.11%)缩量回调,主力净流出5181万;PE19.9处历史低位,基本面稳。继续等回踩MA20/MA30企稳+MA5金叉MA10再考虑入场 |
| 上海沿浦 605128 | 收21.18(-2.40%)缩量回调第2日,7/27涨停后回踩确认中;汽车零部件板块+1.58%但个股逆势调整,主力净流出981万;等回踩不破涨停实体低点企稳再考虑 |
📅 明日策略
大盘探底回升重回3800,成交2.3万亿放量2708亿,超4200股上涨,二次探底出现长下影阳线但底部确认仍需数日不跌验证。明日关注:1)上证3828能否守住3800、科技股(长鑫+12.66%/中际旭创40-80亿回购)企稳是否延续;2)持仓天山铝业盯MA60≈13.6攻防,缩量突破续持、放量遇阻可减浮仓,8/3分红登记前持有不动;3)仓位纪律:半仓内不加仓,科技股V型反转第一天不追,等右侧确认;4)大消费/红利避险主线若延续,铝等低估值顺周期仍是相对安全方向
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/7/29 21:59:07



没有回复内容