📈 2026-08-05 周三 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3878.43 | +1.47% | 涨3725 / 跌1621 | 2.66万亿 |
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 天山铝业 002532 | 12.446 | 13.46 | +8.15% | 持有|⭐五攻终破:收盘首次站上MA60(13.205),下一目标年线13.95→14.5;底线11.32不变,8/10股东会审议10派3 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 海康威视 002415 | 38.44(-0.49%)|全场普涨中唯一收绿,量比0.79缩量、主力净流出1.53亿,三连涨后高位歇脚。PE21.44/中报净利78.96亿+39.57%质地仍最好,等回踩MA5(约37.8)缩量企稳,乖离>3%不追 |
| 云铝股份 000807 | 26.82(+3.07%)|与天山同板块同步,PE10.72、20日+20.16%。但主力实际净流出2120万、连3日减仓,量价背离。与持仓同质,不重复配置 |
| 翔鹭钨业 002842 | 34.56(+9.99% 涨停)|小金属板块+6.43%共振,MA5/MA10已金叉。但换手15.14%过热、乖离MA5约+12%远超5%红线、YTD+141%属高位强势股非底部反转,涨停第一天不追;买点留回踩MA10(约31)缩量企稳 |
| 深科技 000021 | 38.70(+5.91%)|主力净流入2.07亿(近期首次明显回流)、换手10.30%放量反包,存储链跟随三星/SK海力士Q2创新高修复。但PE50.82仍超50门槛、20日-24.31%急跌未充分换手,v6.3不给买点,继续观察 |
| 高德红外 002414 | 13.58(+5.11%)|三连涨、量比1.27终于放量,收复8/4的3.07亿装备合同利空不涨的尴尬。但PE59.88、仍在MA120下方,此前AI量化判断已胜出,维持观望不接 |
| 上海沿浦 605128 | 23.64(+1.68%)|5日+11.61%走强,主力连2日小幅增仓、筹码成本23.58已被收复。但量比0.94仍缩量、PE36.91不便宜,放量突破23.98前高才考虑 |
📅 明日策略
今日定性:放量二连阳 · 主线一日一换
低开高走全天单边向上,成交2.66万亿再放量4460亿,主力净流入549.82亿。但昨日的CPO/光模块今日直接杀跌(中际旭创-6%+、新易盛-5%+,通信板块-1.65%垫底),今日换成贵金属+7.87%、小金属、电子化学品、半导体设备接力——科技内部轮动极快,追涨停第一天风险极高。
低开高走全天单边向上,成交2.66万亿再放量4460亿,主力净流入549.82亿。但昨日的CPO/光模块今日直接杀跌(中际旭创-6%+、新易盛-5%+,通信板块-1.65%垫底),今日换成贵金属+7.87%、小金属、电子化学品、半导体设备接力——科技内部轮动极快,追涨停第一天风险极高。
📊 全指数一览
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3878.43 | +1.47% | 最高3884.40,站上3850套牢密集区 |
| 深证成指 | 14144.20 | +1.86% | 重回14000上方 |
| 创业板指 | 3535.14 | +1.32% | 振幅6.08%,早盘一度低开3372 |
| 科创50 | — | +4.78% | 领涨全场,硬科技情绪最强 |
| 北证50 | — | +2.37% | 小盘同步走强 |
涨停104家 / 跌停仅1家;领涨:电子+5.66%(主力净流入313.18亿)、有色金属+5.34%(+128.70亿)、贵金属+7.87%;领跌:通信-1.65%、银行-1.14%(连续第2日调整)、油气/白酒/中药。
⭐ 天山铝业:第五次攻关,收盘终于站上MA60
| 项目 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 收盘 / 最高 / 最低 | 13.46 / 13.54 / 12.90 | 振幅4.86%,早盘一度砸至12.90后全天单边收复 |
| MA60 | 13.205 | ✅ 收盘13.46首次站上(7/30、7/31、8/3、8/4四次攻关均告败) |
| MA5 / MA10 / MA20 | 约13.2 / 13.1 / 12.6 | 全多头排列,乖离MA5仅约2%,未超5%红线 |
| 下一压力 | 13.62 → 13.95 | 13.62=筹码平均成本;13.95=年线MA250 |
| 主力资金 | 今日+3560万 | 连续3日净流出后首次转正;但近3日仍-1.10亿、近20日+4.67亿 |
| 量能 | 换手2.37% / 量比0.91 | ⚠️突破日量比小于1属缩量突破,需明日放量确认 |
| 融资余额 | 7.19亿(占流通市值1.18%) | 近一年80%分位高位,杠杆参与度活跃是双刃剑 |
📌 关键教训验证:多次攻关同一压力位不是失败
7/30最高13.70 → 7/31最高13.38 → 8/3最高13.13 → 8/4最高13.25 → 8/5收13.46站上。四次未果但每次回踩低点逐级抬高(11.32→12.87→12.90),正是健康蓄势,第五次一举突破。这条写进 MEMORY 的规则今天拿到实盘验证。
7/30最高13.70 → 7/31最高13.38 → 8/3最高13.13 → 8/4最高13.25 → 8/5收13.46站上。四次未果但每次回踩低点逐级抬高(11.32→12.87→12.90),正是健康蓄势,第五次一举突破。这条写进 MEMORY 的规则今天拿到实盘验证。
📅 明日(8/6 周四)操作计划
| 对象 | 动作 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 天山铝业(持有) | 继续持有,不加仓 | 放量站稳13.205之上→看13.62筹码成本→年线13.95;若明日缩量回落跌破13.205(假突破)先减30%锁利;破MA10约13.1减50%;底线11.32收盘破才全清 |
| 翔鹭钨业 | 不追 | 涨停+换手15%+乖离12%,三条红线;只等回踩MA10约31缩量企稳 |
| 深科技 | 不接 | PE50.82超门槛,等PE回落或20日跌幅收敛 |
| 海康威视 | 等回踩 | 回踩MA5约37.8缩量不破+再放量阳线,乖离<3%才考虑 |
| 整体仓位 | 维持半仓,不加仓 | 连续两日大涨后,追高性价比下降 |
⚠️ 风控提醒
- 指数位置:上证支撑上移至3840-3850(今日跳空缺口区),压力3884(今日最高)→3900整数关。量能需维持2.5万亿以上,否则冲高回落。
- 轮动风险:昨天光模块灌165亿、今天直接杀6%,一日游行情不要接第二棒。有色/贵金属今日已是第一天大涨,同样不追。
- 银行连跌2日:红利端持续被抽血。场内513530/561580按既定纪律持有,场外红利只买不卖、分红复投,不因短期风格切换动作。
- v6.3铁律复述:硬止损-5%、最低目标+20%、乖离>5%不追、涨停第一天不接、半仓滚动(回踩先出半仓,缩量企稳不破MA5/10再进)。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/8/5 19:29:46



没有回复内容