📈 2026-08-14 周五 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3927.18 | +0.01% |
| 深证成指 | 14354.31 | +0.45% |
| 创业板指 | 3626.30 | +1.12% |
沪深成交约 沪深两市约2.14万亿,较昨缩量约4080亿(-16%);涨跌2400/2970,涨停64跌停10。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 友阿股份 002277 | 5.870 | 5.78 | -1.53% | 收5.78破MA5(5.80)/MA10(5.79),触发减仓50%(200股);硬止损5.69收盘破清仓;收回5.79上方暂持,目标MA60=6.07 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 13.13(-0.45%),年线14.08压制、主力近5日-1.30亿净流出,回踩年线不破再论,底线11.32,不追 |
| 海康威视 002415 | 34.88(-2.18%),破MA5/10/20、主力-5.06亿净流出,等站回MA5(36.16)再论,别接刀 |
| 翔鹭钨业 002842 | 39.72(-0.20%),换手15.25%仍过热、YTD+160%、龙虎榜机构分歧,坚决不碰 |
| 深科技 000021 | 40.23(+1.72%),PE约53超门槛、主力-1.80亿,观察不接 |
| 云铝股份 000807 | 25.91(+0.08%),破短线均线、主力-8959万,与原持仓重叠不重复配,等回踩MA60(25.87) |
| 高德红外 002414 | 13.92(+0.65%),连续三日涨幅偏离累计达20%异动、今日主力-3751万,观望 |
| 上海沿浦 605128 | 24.43(-1.81%),缩量回落破MA250,等回踩MA10(24.19)/MA60(23.26)企稳 |
| 潞安环能 601699 | 16.42(+2.82%),多头排列+主力+3823万连续流入,等回踩MA5(16.25)可试 |
| 深粮控股 000019 | 5.98(-1.81%),农业退潮破所有均线,观察 |
| 安迪苏 600299 | 8.26(-0.48%),弱势破短线均线,观察 |
📅 明日策略
明日(8/17周一):上证支撑3903→3900、压力3933→3968,量能不回2.1万亿则3900为假强;友阿执行减仓200股纪律、硬止损5.69不补仓;CPO/光通信今日最强但量缩+个股普跌警惕分歧,不追首日;潞安等多头排列等回踩MA5轻仓试、海康等站回MA5、天山回踩年线;整体轻仓等信号。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/8/14 21:44:58




没有回复内容