📈 2026-08-17 周一 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3982.65 | +1.41% |
| 深证成指 | 14704.27 | +2.44% |
| 创业板指 | 3740.16 | +3.14% |
沪深成交约 2.39万亿(较上周五放量约2446亿)。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 金田股份 601609 | 11.445 | 11.71 | +2.31% | 今日+6.94%接近涨停未封板、上龙虎榜(沪股通+开源西安太华路主买,机构净卖),主力净流入+7287万;MACD金叉、站上全部均线;但RSI6=80.6/BIAS6=10.86%乖离偏大。纪律:5日线跟踪止盈(跌破卖50%),硬止损11.10(成本-3%);短线目标12-13前高区;不破MA5暂持,明日若冲高回落放量则减仓锁利。 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 收13.55(+3.21%)站回MA60上方,但主力净流出-2455万、近20日-3.71亿连日派发,YTD涨幅大;年线14.05压制。回踩不破+缩量企稳再论,底线11.32。 |
| 海康威视 002415 | 收35.09(+0.60%)缩量企稳,但主力净流出-1.76亿、近20日-4.71亿连日减仓;等站回MA5再说。 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收40.43(+1.79%)换手12.56%上龙虎榜,机构净卖+深股通净卖;YTD+160%过热。坚决不碰。 |
| 深科技 000021 | 收42.60(+5.89%)放量大涨,但PE仍超50门槛,且近20日主力净流出-10亿;观察不接,不追首日。 |
| 云铝股份 000807 | 收26.71(+3.09%)PE约10.6好,但与金田铜加工有色逻辑重叠;不重复配。 |
| 高德红外 002414 | 收14.08(+1.15%)三日异动、今日上龙虎榜(深股通+机构主买净买7028万),但近20日主力-5.48亿;继续观望不追。 |
| 上海沿浦 605128 | 收24.90(+1.92%)缩量小阳,主力净流入+2098万;等回踩MA5确认。 |
| 潞安环能 601699 | 收16.31(-0.67%)煤炭独弱,主力净流入+1162万;等回踩MA5再论,不追首日。 |
| 深粮控股 000019 | 收6.33(+5.85%)农业股活跃(农发种业等涨停),换手5.72%放量;观察。 |
| 安迪苏 600299 | 收8.47(+2.54%)主力净流出-3145万;横盘观望。 |
📅 明日策略
明日(8/18周二):上证今日放量收复3980、逼近4000整数关,量能2.39万亿重回放大区间,趋势偏多但4000关口+乖离偏大需防震荡。支撑3950→3930、压力4000→4030;量能守住2.3万亿则4000有望攻破,缩回2.1万亿以下则假突破。金田股份(601609):持有,5日线跟踪止盈(跌破卖50%),硬止损11.10,目标12-13;明日冲高回落放量则减仓锁利。仓位:金田约占5万资金池的46%(约1.88万),暂不补仓;新仓只等金田出现减仓信号后再考虑。主线首日(半导体/算力)不追,等分歧或回踩确认;天山/海康/云铝等回踩买点。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/8/17 19:34:51




没有回复内容