📈 2026-08-18 周二 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3990.30 | +0.19% |
| 深证成指 | 14622.50 | -0.56% |
| 创业板指 | 3705.56 | -0.93% |
沪深成交约 约2.40万亿(较昨日2.39万亿基本持平);涨跌家数涨超4300/跌约1100,涨停122/跌停2。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 金田股份 601609 | 11.445 | 11.95 | +4.41% | 持有不加仓(乖离超买);冲高放量减仓;破MA5=10.95减50%;硬止损11.10;目标12-13 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 13.28(-1.99%)破MA5/MA10,主力5日净流出2.49亿→回踩观察,底线11.32 |
| 海康威视 002415 | 35.18(+0.26%)缩量破MA5,主力5日净流出31.4亿→别接刀,等站回MA5 |
| 翔鹭钨业 002842 | 40.82(+0.96%)换手16.38%上龙虎榜,YTD巨大→坚决不碰 |
| 深科技 000021 | 41.60(-2.35%)上龙虎榜机构+深股通净卖3.96亿,PE超门槛→观察不接 |
| 云铝股份 000807 | 26.57(-0.52%)主力小幅流出,PE好但重叠→不重复配 |
| 高德红外 002414 | 14.02(-0.43%)3日异动龙虎榜净买+7028万,缩量→哑火观望 |
| 上海沿浦 605128 | 25.15(+1.00%)温和,略站MA5→等回踩MA5 |
| 潞安环能 601699 | 16.49(+1.10%)多头排列主力+1757万→等回踩MA5可轻仓试 |
| 深粮控股 000019 | 6.96(+9.95%近涨停)农业主线受益,换手13.11%乖离大→单日超买不追 |
| 安迪苏 600299 | 8.66(+2.24%)温和上行,站上短线均线→观察 |
📅 明日策略
上证支撑3955→3930、压力4000→4030;金田持有不加仓冲高减仓盯MA5(10.95)/硬止损11.10;农业主线首日爆发不追(深粮+9.95%超买);潞安等回踩MA5可试;维持半仓单票≤2万,5日线跟踪止盈。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/8/18 22:41:56




没有回复内容