📈 2026-08-21 周五 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3905.20 | +0.04% |
| 深证成指 | 14094.17 | +0.87% |
| 创业板指 | 3545.58 | +1.43% |
沪深成交约 约1.88万亿(沪8834亿+深9958亿),较昨缩量约2000亿。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 收12.67(+2.18%),回踩MA60(12.46)反弹但未站回MA5(12.81)/MA10(13.09);主力5日-7466万;等站回MA5/年线14.05再论,底线11.32→不符合入场 |
| 海康威视 002415 | 收34.40(+0.97%),已站回MA5(34.31)但MA10(34.96)/MA20(35.80)压制;20日主力-53.6亿;等MA10放量确认 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收39.47(+5.59%)换手14.24%,龙虎榜机构+深股通净卖;YTD+160%→坚决不碰 |
| 深科技 000021 | 收37.90(+0.99%),MA5/10/60全压制(MA60=43.60),龙虎榜净卖3.96亿,PE超门槛→观察不接 |
| 云铝股份 000807 | 收25.88(+2.45%),随有色反弹但主力-3654万,与天山(铝)逻辑重叠→不重复配 |
| 高德红外 002414 | 收13.52(+3.29%),三日异动登龙虎榜(净买7028万)但机构分歧,仍在MA5(13.57)/MA10下→等回踩不破再论 |
| 上海沿浦 605128 | 收23.27(-0.26%),缩量横盘(换手0.88%)在MA60(23.33)附近→等回踩放量 |
| 潞安环能 601699 | 收16.69(+2.64%),多头排列站上MA5/10/20,主力5日+1.32亿持续流入,BIAS6=+1.62%健康→最强候选,等回踩MA5=16.42不破可试 |
| 深粮控股 000019 | 收6.36(-7.29%),农业退潮急跌,RSI2=20.89超卖→不追等企稳 |
| 安迪苏 600299 | 收8.49(-1.39%),缩量平淡,主力5日-1.46亿→观察 |
| 金田股份 601609 | 今日13.20已止盈清仓(+15.34%/+¥702);收13.23(+2.80%)但RSI6=88/KDJ_J=101极端超买+主力转净流出→落袋正确,不追 |
📅 明日策略
8/24周一:上证支撑3883(今日低)→3888、压力3912(今日高)→3930,量能回不到2万亿则3900上方偏假强。持仓:短线空仓,子弹在可转债账户,不开新仓直到符合麻雀战法/模式F硬条件。重点票:潞安环能(等回踩MA5=16.42不破可试,资源主线最强候选)、天山铝业(等站回MA5=12.81)、海康威视(等MA10=34.96放量)。外扰:周末美联储/地缘消息;资源(贵金属/锂)今日大涨第一天不追等分歧,通信/元件科技观察持续性。可转债:科沃转债仅观察,溢价率铁律(≤50%)下择机换仓。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/8/21 19:30:39




没有回复内容