每 日 打 板 扫 描
【次日打板】2026-08-25 周二打板选股
复盘日:2026-08-24(周一)盘后 · 策略 v1.0
明日计划:空仓。8/24 主板首板 + 一进二逐一过筛,0 只满足 v1.0 全标准。情绪三指标两处恶化(涨停 46 家<80 + 跌停 11 家>5)+ 沪指跌破 5 日线、超 3900 股下跌、创业板 -3.21% → 属典型退潮/分歧偏退潮,按铁律直接空仓。宁空不降标准。
一、情绪周期速览
三项硬指标两处恶化(涨停家数不足 + 跌停家数超标)→ 判定 「退潮/分歧偏退潮」,空仓环境。单票上限压到 3000 元(虽今日不出手,纪律备忘)。
| 指标 | 今日实测 | v1.0 判定线 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 涨停家数 | 46 家(主板 36 首板 / 6 二板 / 3 三板 / 1 四板) | >80 上升 | 恶化(下降) |
| 连板高度 | 4 板(汉森制药 002412,中药) | ≥4 板可打 | 达标 |
| 跌停家数 | 11 家 | <5 上升 | 恶化(退潮) |
| 封板率 / 炸板 | 约 73-75%(盘中多股炸板回封) | 参考 | 偏弱 |
分歧信号:① 沪指 3882.01(-0.59%)跌破 5 日线(3915),深证 -2.13%、创业板 -3.21%,个股普跌(涨 1379 / 跌 3694);② 高位连板退潮,前排题材(科技/CPO/医药)大面积回落;③ 成交约 2.0 万亿放量,但属「下跌放量」,非增量进场。
二、当日最强主线(仅取 1-2 条)
① 煤炭 / 焦炭(避险主线)——美锦能源、上海能源、大有能源涨停;催化:周期避险 + 夏季用电高峰。容量偏大(上海能源 99 亿 / 大有能源 174 亿),仅美锦能源 170 亿压线、但非首板主线容量舒适区。
② 种植业 / 农业(事件驱动)——登海种业涨停;催化:粮食安全议题 + 板块轮动。容量适中(89 亿)但属支线。
注:贵金属(湖南白银/白银有色)、电力(协鑫能科/南网能源/芯能科技)、电池(圣阳股份/德新科技)当日也有涨停,但多属轮动/反抽,未形成「政策级 + 梯队清晰」的可打主线;科技成长(CPO/AI)当日退潮,不打。
三、筛选结论:空仓
次日(2026-08-25 周二)空仓
主板首板 + 一进二逐只过筛,0 只满足 v1.0 全标准 → 宁空不降标准
四、主板首板淘汰逻辑(展示筛选)
| 股票 | 关键属性 | 淘汰原因(硬标准) |
|---|---|---|
| 圣阳股份 002580 | 流通 95亿✅ PE— 电池主线✅ 上龙虎榜 |
五项硬条件全过,但龙虎榜仅「普通席位买入」、无知名游资席位确认;收盘封单数据不可核(全市场封单字段返 9万占位)→ 封单≥0.5% 一项无法验证,依规不可出手 |
| 盈新发展 000620 | 流通 162亿 / PE— | 流通盘 162 亿 超 150 亿上限;房地产非主线核心 |
| 大有能源 600403 | 流通 174亿 / PE -6.7 | 流通盘超线(174>150);煤炭虽主线但容量过大,非可打舒适区 |
| 美锦能源 000723 | 流通 170亿 / PE 18 | 流通盘超线(170>150);焦炭主线但容量偏大盘 |
| 协鑫能科 002015 | 流通 252亿 / PE 44 | 流通盘超线(252>150);电力容量过大 |
| 南网能源 003035 | 流通 217亿 / PE 27 | 流通盘超线(217>150) |
| 中谷物流 603565 | 流通 283亿 / PE 11 | 流通盘超线(283>150) |
| 安德利 605198 | 流通 175亿 / PE 15 | 流通盘超线(175>150) |
| 神奇制药 600613 | 流通 47亿✅ PE 120 | PE 120 超 100 红线;医药支线无游资确认 |
| 益佰制药 600594 | 流通 32亿✅ 中药 | ST 风险(中药 II 题材、无游资确认、封单不可核) |
| 楚天龙 003040 | 流通 64亿 / PE -251 | 亏损股(PE 为负);二板非首板/一进二范围;龙虎榜仅「机构买入」无知名游资净买确认 |
| 东信和平 002017 | 流通 92亿✅ 二板 | 属「一进二」对象,但龙虎榜仅「2 家机构买入」、无知名游资连续净买;通信支线、封单不可核 |
| 其余 600+ 主板涨停候选 | ST / 688 / 300 / 解禁 / 套牢 >15% | 按绝对排除清单(ST、688科创、300创业、立案、大额解禁、套牢>15%)逐项剔除 → 均无全标准标的 |
五、最接近的三只(规则边界教材)
① 圣阳股份 002580——流通 95 亿✅ PE 达标✅ 电池主线✅ 且上了龙虎榜,四项全中;但龙虎榜仅「普通席位买入」、无知名游资席位确认,且收盘封单字段全市场返占位值(不可核 ≥0.5%)→ 差在「游资确认 + 封单核验」两项硬条件。
② 登海种业 002041——流通 89 亿✅ PE 达标(农业)✅ 种植业主线✅;但未上龙虎榜(无游资席位数据)、封单不可核 → 缺「龙虎榜知名游资」与「封单≥0.5%」两项硬条件,属事件驱动支线,不硬打。
③ 华阳集团 002906——流通 148 亿✅(压线)PE 达标✅ 汽车零部;但板块非当日核心主线、无龙虎榜知名游资确认、封单不可核 → 三项硬条件缺失,容量偏大也不占优。
六、两点数据勘误(必看,避免误判)
1. 封单口径陷阱:8/24 全市场涨停股「收盘封单」字段经接口返回一律为 9万 / 10万 占位值(fbt 字段异常),无法计算真实「封单占流通市值比」。凡依赖封单≥0.5% 的判定一律视为不可验证,依规不可出手。再次印证:封单必须用真实收盘值,占位数据不作数。
2. 龙虎榜年份与席位:8/24 龙虎榜经 datacenter(TRADE_DATE=’2026-08-24’)实拉共 66 条,确为本交易日数据(非往年同日旧文);但上榜席位多为「普通席位 / 西藏自治区资金 / 机构」,未见明确知名游资(如作手新一、上塘路、方新侠、章盟主等)连续净买。WebSearch 对「8月24日」返回 2022/2025 旧文(如金十把 8/21 沪指 +0.04% 误标 8/24),已全部弃用,仅以 eastmoney 实测为准。
七、纪律提醒(铁律,不谈感情)
| 情形 | 操作 |
|---|---|
| 当日炸板未回封 | -5% 无条件砍 |
| 单笔亏损达 -8% | 铁律止损,无条件 |
| 收盘价破 5 日线 | 必须全清(打板票生死线) |
| 任何情形 | 不补仓、不摊成本 |
买入优先级:盘中回封板 > 集合竞价弱转强 > 隔夜委托。退潮环境单票 ≤ 3000 元;v1.1 妖股接力模块当前未激活(主策略未满 20 笔 + 胜率≥40%,且今日无二进三/三进四的知名游资确认标的)。
八、底部形态精选(仅供选择)
本栏仅供选择,不代表买入建议;是否出手须结合大盘环境、板块热度与个股基本面自行判断。以下标的已选出技术底部形态,选择权交给用户。
当日大盘环境:未达标(沪指 3882.01 未站上 5 日线 3915.13;涨 1379 < 跌 3694;涨停约 46 家 < 80、跌停 11 家 > 5)。底部形态扫描不依赖大盘门禁,仍照常输出候选,供自选观察。
| # | 标的 | 现价 | 涨幅 | 形态信号 | 均线(MA5/20/60/100) | 换手/量比 | PE | 市值 | 不推荐理由(备注) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红棉股份 000523 | 3.07 | -3.46% | 5日线上穿100日均线 底部反转 |
3.21/2.98/2.86/3.03 | 7.87% / 2.88 | 29.67 | 41亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-3.5%·换手7.9%偏低) |
| 2 | 隆平高科 000998 | 8.67 | +3.83% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 |
8.84/8.42/8.16/8.62 | 4.98% / 1.93 | -23.36 | 114亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利) |
| 3 | 恒邦股份 002237 | 15.19 | -1.68% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 |
14.9/14.04/13.56/14.4 | 5.86% / 1.58 | 16.15 | 181亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-1.7%·换手5.9%偏低) |
| 4 | 郑中设计 002811 | 13.22 | -2.36% | 5日线上穿100日均线 底部反转 |
12.88/10.96/11.07/11.96 | 5.66% / 2.86 | 28.49 | 37亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-2.4%·换手5.7%偏低) |
| 5 | 陕西黑猫 601015 | 3.68 | +3.37% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 |
3.58/3.41/3.3/3.56 | 6.48% / 1.56 | -6.00 | 75亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利) |
| 6 | 海南橡胶 601118 | 6.28 | +2.11% | 5日线上穿100日均线 底部反转 |
5.99/5.42/5.38/5.95 | 4.13% / 2.81 | -50.69 | 269亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利) |
| 7 | 如通股份 603036 | 15.5 | -1.84% | 5日线上穿100日均线 底部反转 |
14.92/13.35/13.53/14.89 | 6.17% / 2.29 | 29.93 | 32亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-1.8%·换手6.2%偏低) |
| 8 | 兴通股份 603209 | 14.65 | +1.59% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 |
14.06/13.66/13.36/13.88 | 4.39% / 1.39 | 11.17 | 47亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅1.6%·换手4.4%偏低) |
| 9 | 凤凰航运 000520 | 4.26 | -0.23% | 5日线上穿100日均线 底部反转 |
4.23/3.97/4.08/4.04 | 4.26% / 9.64 | 72.12 | 43亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-0.2%·换手4.3%偏低) |
| 10 | 中水渔业 000798 | 8.7 | -0.23% | 5日线上穿100日均线 底部反转 |
8.66/8.28/7.82/8.51 | 4.34% / 5.83 | 15.55 | 32亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-0.2%·换手4.3%偏低) |
| 11 | 诺 普 信 002215 | 9.46 | +2.83% | 5日金叉10日 底部反转 |
9.32/9.16/8.99/9.45 | 4.42% / 2.07 | 6.21 | 76亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅2.8%·换手4.4%偏低) |
| 12 | 赞宇科技 002637 | 11.33 | -1.73% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 |
11.56/10.71/10.92/11.36 | 4.87% / 1.44 | 19.13 | 53亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-1.7%·换手4.9%偏低) |
| 13 | 鹏欣资源 600490 | 7.45 | +1.09% | 5日金叉10日 底部反转 |
7.25/7.03/6.68/7.3 | 4.81% / 2.62 | 37.37 | 148亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅1.1%·换手4.8%偏低) |
| 14 | 中国黄金 600916 | 8.12 | -0.25% | 5日金叉10日 底部反转 |
7.85/7.77/7.5/8.03 | 6.36% / 1.93 | 20.83 | 136亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-0.2%·换手6.4%偏低) |
| 15 | 日丰股份 002953 | 10.5 | -2.96% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 |
10.97/10.01/9.57/10.4 | 8.77% / 2.36 | 28.82 | 28亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-3.0%·换手8.8%偏低) |
编辑注:本篇为 8/24 盘后完整版,补回「八、底部形态精选」独立栏目(此前预览版漏发)。底部形态候选由 scan_bottom.py 全市场主板扫描得出,识别四类技术底部(5日上穿100日 / 5日金叉10日 / 底部反转 / 回踩),仅作自选观察,不构成买入建议。打板主体结论仍为空仓,两栏相互独立。
免责声明:打板是高风险短线博弈,连板晋级率仅 36.84%,散户追连板亏损比例超 80%。本文仅为框架复盘记录,不构成任何投资建议。用 1 万元试水 = 交学费学技能,请做好全亏的心理准备。




没有回复内容