📈 2026-08-25 周二 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3889.44 | +0.19% |
| 深证成指 | 13745.87 | -0.35% |
| 创业板指 | 3397.52 | -1% |
沪深成交约 沪深两市约1.83万亿(较昨约2.0万亿缩量约1700亿);涨跌家数接口未返回,不编造。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 科森科技 603626 | 18.411 | 20.05 | +8.90% | T+1兑现:明日(8/26)冲高减仓/清仓落袋优先;破MA5=18.11收盘清仓;硬止损17.86(成本-3%);不补仓。中报扣非亏损1.68亿+折叠屏题材证伪,纯题材博弈不恋战。 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 潞安环能 601699 | 16.73(-0.71%),MA5/10/20/60多头排列,主力20日+2.64亿持续流入,PE≈44.9/PB≈1.10;回踩MA5=16.58不破可轻仓试(止损16.0),形态最佳候选 |
| 天山铝业 002532 | 12.57(-1.02%),跌破MA5=12.62与MA60=12.39,主力20日-5.55亿持续流出;破位弱势,等重新站回MA5 |
| 海康威视 002415 | 34.75(+1.76%),站回MA5但仍在MA10/20下;今日主力+1.23亿单日转正,但20日-39.15亿大幅撤离;等站回MA10=34.58,别接飞刀 |
| 翔鹭钨业 002842 | 37.41(-3.88%),龙虎榜日涨幅偏离7%(机构+深股通净卖),主力-7681万,YTD仍+160%;派发,坚决不碰 |
| 深科技 000021 | 36.82(+0.08%),三线压制;龙虎榜日跌幅偏离7%主力净卖3.96亿、20日-25.98亿巨幅流出,PE超门槛;不接 |
| 云铝股份 000807 | 26.13(-0.61%),主力5日-2.76亿;PE好但与原持仓逻辑重叠;不重复配,观察 |
| 高德红外 002414 | 13.21(-1.49%),破MA5=13.27;今日主力+5229万单日转正但10日-3.75亿;三日累计20%异动;异动观望 |
| 上海沿浦 605128 | 23.23(-0.13%),MA5=23.20/MA10=24.14缩量整理;等回踩MA5企稳 |
| 深粮控股 000019 | 6.65(+3.58%),农业支线(粮食概念金健米业涨停),5日主力+8033万;支线观察不追首日 |
| 安迪苏 600299 | 8.38(+0.12%),主力5日-1.46亿;平淡不动 |
📅 明日策略
明日(8/26周三):上证支撑3850→3830、压力3900→3910,量能回不到2万亿则3900假强。持仓科森科技T+1兑现——冲高减/清仓落袋,破MA5=18.11收盘清仓,硬止损17.86,不补仓。潞安环能回踩MA5=16.58不破可轻仓试(止损16.0)。消费/地产/机器人/CRO今日首日爆发不追。维持半仓内单票≤2万,无符合麻雀硬条件不开新仓。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/8/25 19:36:45




没有回复内容