每 日 打 板 扫 描
【次日打板】2026-09-01 周二打板选股
复盘日:2026-08-31(周一)盘后 · 策略 v1.0 / v1.1
明日计划:空仓。全市场 87 只涨停,经硬标准逐层过滤后剩 27 只进入核验,其中仅 2 只主线候选(时代出版 600551 / 龙版传媒 605577)其余硬标准全过,但收盘封单≥流通市值0.5% 这一红线因接口当日不可用无法核验,按「宁空不降标准」纪律一律不列入出手清单。这 2 只留作「封单待核观察池」,明日开盘用 Level-2 核对封单达标后再决定是否出手。另:底部形态精选 15 只(见第八节)仅供自选观察。
一、情绪周期速览
涨停 87 家(>80)→ 上升;连板最高 3 板(≥4 可打)→ 可打环境;跌停 13 家(∈5-20)→ 分歧。三指标两升一分歧,定性 「上升期偏分歧」:可打但单票上限压到 3000 元,且封单未核验前不出手。
| 指标 | 今日实测 | v1.0 判定线 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 涨停家数 | 87 家(财联社口径含ST) | >80 上升 | 上升期(可打) |
| 连板高度 | 最高 3 板(新赛股份);二板 4 只 / 首板 23 只 | ≥4 板可打 | 可打环境(高度达标) |
| 跌停家数 | 13 家 | <5 上升 / 5-20 分歧 | 分歧(未达退潮) |
| 封板率 | 未精确获取(盘后封板榜单接口限制,无法取得炸板数) | 参考 | — |
| 连板晋级率 | 未精确获取(需前交易日连板分布比对) | 参考 | — |
| 两市成交 | 约 2.13 万亿(广度验证) | 参考 | 健康 |
分歧信号:① 跌停 13 家(分歧区间,未到退潮);② 封板率/晋级率因接口限制未精确获取,无法确认接力强度;③ 成交 2.13 万亿健康,但个股分化明显,跟风板多、主线集中度高。
二、当日最强主线(仅取 1-2 条)
① 传媒 / 出版 / 影视 / 短剧 / AI营销——今日最强主线:数字媒体 +7.19%、影视院线 +7.02%、出版 +5.26%、短剧互动游戏 +5.21%、AI营销 +4.92%;龙头中文在线 +20.02%、华策影视 +15.77%、芒果超媒 +20.00%、时代出版(2板)、龙版传媒(首板)。催化:AI应用落地 + 内容消费政策预期。
② 消费电子——板块 +2.17%,主力净流入居全市场第一(约 24.6 亿),资金主线之一,但今日涨停标的中纯消费电子首板较少,多为趋势票。
注:今日涨停 87 只中,传媒/出版链占比较大且梯队完整(首板→二板→高标均有);其余多为支线一日游或趋势票,不纳入主线。
三、筛选结论:空仓
明日(09-01 周二)空仓
87 只涨停逐层过滤 → 27 只进核验 → 2 只主线候选封单待核、25 只非主线 → 封单红线未核验,宁空不降标准
四、筛选与淘汰逻辑(展示硬标准执行)
全市场涨停 87 只 逐层过筛:剔除 ST/*/退/688/300 约 8 只;流通盘不足 20 亿或超 150 亿剔除约 12 只;PE>100 或亏损剔除约 39 只;连板≥3(三板以上不打)剔除(新赛股份等)。剩余 27 只 进入硬标准逐项核验。
初筛淘汰样例(硬标准未过即出局):
| 股票 | 关键属性 | 淘汰原因(硬标准) |
|---|---|---|
| 金 螳 螂 002081 | 流通 163 亿(>150 上限) | 流通盘超线(v1.0 改 150 亿上限后仍超) |
| 锦龙股份 000712 | PE 408 / 流通 116 亿 | PE 远超 100 红线(纯情绪博弈票) |
| 中文在线 300364 | 创业板 300 开头 | 创业板绝对排除(波动过大) |
| 天保基建 000965 | 流通 40 亿✅ PE 37✅ | 非当日最强主线(地产链,非传媒/消费电子)→ v1.0 第七条不打 |
| 新赛股份 600540 | 三板(连板≥3) | 三板以上不接力(v1.0 第三条) |
| 东信和平等 300/688 票 | 创业板/科创板 | 300/688 绝对排除 |
27 只进入核验(主线 2 只 · 非主线 25 只):
| 股票 | 关键属性 | 核验结论 |
|---|---|---|
| 我爱我家 000560 | 流通 68亿 · PE 42.3 · 连板2 · 龙虎榜净买 1771万 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 天保基建 000965 | 流通 40亿 · PE 37.3 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 悍高集团 001221 | 流通 32亿 · PE 28.2 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 浔兴股份 002098 | 流通 29亿 · PE 11.9 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 美盈森 002303 | 流通 61亿 · PE 33.5 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 新朋股份 002328 | 流通 49亿 · PE 9.5 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 亚厦股份 002375 | 流通 54亿 · PE 17.8 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 南兴股份 002757 | 流通 50亿 · PE 32.7 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 美格智能 002881 | 流通 82亿 · PE 64.0 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 金富科技 003018 | 流通 140亿 · PE 80.6 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 时代出版 600551 | 流通 56亿 · PE 13.9 · 连板2 · 龙虎榜净买 5653万 | 封单待核·观察池(其余硬标准全过,仅缺封单核验) |
| 潞化科技 600691 | 流通 77亿 · PE 83.6 · 连板2 · 龙虎榜净买 2554万 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 国芳集团 601086 | 流通 61亿 · PE 42.9 · 连板2 · 龙虎榜净买 2495万 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 绿色动力 601330 | 流通 77亿 · PE 12.0 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 海天精工 601882 | 流通 114亿 · PE 20.2 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 永吉股份 603058 | 流通 43亿 · PE 26.1 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 博通集成 603068 | 流通 60亿 · PE 59.1 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 宏盛股份 603090 | 流通 42亿 · PE 69.4 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 常润股份 603201 | 流通 31亿 · PE 17.2 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 梦天家居 603216 | 流通 50亿 · PE 80.1 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 金帝股份 603270 | 流通 21亿 · PE 49.0 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 永新光学 603297 | 流通 128亿 · PE 67.2 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 红板科技 603459 | 流通 75亿 · PE 66.4 · 连板1 · 龙虎榜净买 19160万 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 艾华集团 603989 | 流通 125亿 · PE 37.0 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 力鼎光电 605118 | 流通 134亿 · PE 38.2 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 德才股份 605287 | 流通 58亿 · PE 65.8 · 连板1 · 未上榜 | 非当日最强主线 → v1.0 第七条不打 |
| 龙版传媒 605577 | 流通 47亿 · PE 30.0 · 连板1 · 龙虎榜净买 1215万 | 封单待核·观察池(其余硬标准全过,仅缺封单核验) |
五、最接近的三只(规则边界教材)
① 时代出版 600551——主线✅ 二板✅ 流通56亿✅ PE13.9✅ 龙虎榜净买5653万✅。五项硬标准全中,是今日最像「可打标的」的一只。只差最后一道关——收盘封单占流通市值≥0.5%未核验(封单接口当日不可用)。明日开盘需用 Level-2 核对封单,达标则按「一进二」出手。
② 龙版传媒 605577——主线✅ 首板✅ 流通47亿✅ PE30.0✅ 龙虎榜净买1215万✅。与时代出版同源(出版主线),流通盘更轻、PE 更舒服。同样卡在封单核验。若时代出版封单达标,龙版可作同主线备选。
③ 新赛股份 600540——三板(三进四,属 v1.1 妖股接力方向)流通32亿✅ PE12.9✅ 龙虎榜上榜✅。但 v1.0 主策略三板以上不接力;若走 v1.1 妖股接力,需「近2日知名游资连续净买 + 封单≥0.8%」——封单与游资连续净买当日均无法核验,故仅作边界教材,不列入出手清单。
六、数据勘误(必看,避免误判)
1. 封单数据缺口(最重要):收盘封单额依赖东方财富 push2/push2ex 实时接口,本环境当日(2026-08-31)调用 push2ex 返回 rc:102(无数据)、push2 实时连接被重置,封单额无法取得。v1.0 硬标准「封单≥流通市值0.5%」因此全部无法核验。按「宁空不降标准」纪律,凡封单未核验者一律不列入出手清单 → 明日计划为空仓,2 只主线票留作「封单待核观察池」。
2. 龙虎榜年份核对:龙虎榜数据源已按 TRADE_DATE=’2026-08-31′ 拉取(共 84 条),非往年同日旧文混入。但本数据源仅披露「普通席位 / 机构 / 游资」大类,未逐项列出知名游资席位名称(作手新一、上塘路、方新侠等需核对交易所官网/同花顺 L2)。v1.0「知名游资席位买入」以「龙虎榜上榜且净买为正」作为可核验近似。
3. 封板率 / 晋级率:盘后封板榜单接口未提供精确炸板数,封板率与连板晋级率无法计算。本文以连板分布(首板23 / 二板4 / 三板1)替代展示梯队,数值空缺处不臆造。
七、纪律提醒(铁律,不谈感情)
| 情形 | 操作 |
|---|---|
| 当日炸板未回封 | -5% 无条件砍 |
| 单笔亏损达 -8% | 铁律止损,无条件 |
| 收盘价破 5 日线 | 必须全清(打板票生死线) |
| 任何情形 | 不补仓、不摊成本 |
| 封单未核验 / 非主线 | 不出手(宁空不降标准) |
买入优先级:盘中回封板 > 集合竞价弱转强 > 隔夜委托。分歧期单票 ≤ 3000 元;封单待核观察池标的,须 Level-2 确认封单≥流通市值0.5% 且知名游资净买后方可出手。
八、底部形态精选(仅供选择)
⚠️ 本栏仅供选择,不代表买入建议;是否出手须结合大盘环境、板块热度与个股基本面自行判断。以下标的已选出技术底部形态,选择权交给用户。大盘环境:达标✅(上证 3986.3 +0.86%、成交 2.13 万亿、涨停 87 家、涨跌比 2996:2058,满足站上MA5+成交≥8000亿+涨停≥30+涨多跌少)。此后每只标的备注仅列个股自身风险点(亏损/非热门/估值偏高等),不重复大盘环境。
| # | 标的 | 现价 | 涨幅 | 形态信号 | 均线(MA5/20/60/100) | 换手/量比 | PE | 市值 | 不推荐理由(备注) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘化科工 000576 |
8.25 | +1.10% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 7.78 MA20 7.34 MA60 7.02 MA100 7.71 |
9.25% / 2.14 | 50.56 | 36亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅1.1%·换手9.3%偏低) |
| 2 | 罗 牛 山 000735 |
5.69 | -2.90% | 5日线上穿100日均线 底部反转 | MA5 5.66 MA20 5.48 MA60 5.17 MA100 5.62 |
5.3% / 1.64 | -10.58 | 65亿 | · 个股为亏损股(PE为负/无盈利) · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-2.9%·换手5.3%偏低) |
| 3 | 中嘉博创 000889 |
4.02 | +0.00% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 回踩 | MA5 4.02 MA20 3.98 MA60 3.66 MA100 4.01 |
3.24% / 18.9 | 15.01 | 35亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅0.0%·换手3.2%偏低) |
| 4 | 南天信息 000948 |
14.41 | +0.70% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 回踩 | MA5 14.35 MA20 14.5 MA60 13.6 MA100 14.0 |
2.77% / 2.05 | 214.10 | 56亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅0.7%·换手2.8%偏低) · 估值偏高(PE 214 偏高) |
| 5 | 山东威达 002026 |
12.23 | -3.78% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 12.04 MA20 10.86 MA60 10.8 MA100 11.65 |
4.85% / 1.38 | 22.51 | 54亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-3.8%·换手4.8%偏低) |
| 6 | 凯瑞德 002072 |
9.16 | -1.61% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 8.56 MA20 7.63 MA60 7.78 MA100 7.71 |
8.54% / 14.81 | -205.77 | 34亿 | · 个股为亏损股(PE为负/无盈利) · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-1.6%·换手8.5%偏低) |
| 7 | 远 望 谷 002161 |
6.89 | +0.58% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 6.44 MA20 5.98 MA60 5.59 MA100 6.11 |
5.66% / 3.5 | -26.60 | 51亿 | · 个股为亏损股(PE为负/无盈利) · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅0.6%·换手5.7%偏低) |
| 8 | 长高电气 002452 |
11.61 | +0.96% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 回踩 | MA5 11.43 MA20 11.41 MA60 11.39 MA100 11.33 |
3.32% / 2.32 | 6.19 | 60亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅1.0%·换手3.3%偏低) |
| 9 | 日发精机 002520 |
6.52 | +3.99% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 6.3 MA20 6.16 MA60 6.31 MA100 6.18 |
6.51% / 15.72 | 48.80 | 47亿 | · 当前技术形态具备关注价值,但入场时点请自行判断 |
| 10 | 西陇科学 002584 |
8.38 | -0.12% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 8.27 MA20 8.14 MA60 8.35 MA100 8.18 |
5.63% / 2.22 | 62.21 | 40亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-0.1%·换手5.6%偏低) |
| 11 | 成都路桥 002628 |
5.46 | -0.36% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 5.16 MA20 5.01 MA60 4.92 MA100 5.13 |
6.91% / 1.49 | -62.77 | 41亿 | · 个股为亏损股(PE为负/无盈利) · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-0.4%·换手6.9%偏低) |
| 12 | 利君股份 002651 |
8.5 | -0.58% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 8.48 MA20 8.18 MA60 7.78 MA100 8.34 |
2.68% / 3.21 | 139.79 | 48亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-0.6%·换手2.7%偏低) · 估值偏高(PE 140 偏高) |
| 13 | 浙江世宝 002703 |
16.58 | +0.00% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 16.7 MA20 15.32 MA60 14.5 MA100 16.4 |
9.03% / 6.41 | 65.75 | 97亿 | · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅0.0%·换手9.0%偏低) |
| 14 | 动力源 600405 |
4.86 | +5.19% | 5日线上穿100日均线 5日金叉10日 底部反转 | MA5 4.65 MA20 4.52 MA60 4.36 MA100 4.65 |
4.36% / 77.21 | -27.53 | 30亿 | · 个股为亏损股(PE为负/无盈利) |
| 15 | 安泰集团 600408 |
3.1 | +0.32% | 5日线上穿100日均线 底部反转 | MA5 3.03 MA20 2.89 MA60 2.7 MA100 2.89 |
5.45% / 2.76 | -21.05 | 31亿 | · 个股为亏损股(PE为负/无盈利) · 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅0.3%·换手5.4%偏低) |
形态说明:① 5日线上穿100日均线(中长期拐点)② 5日金叉10日(短期底部反转)③ 底部反转(曾处100日线下方深坑后重站上)④ 回踩(上升中回踩MA20支撑)。本栏共 15 只,由 scan_bottom.py 全市场主板扫描生成,独立于打板硬标准。
编辑注:本篇「空仓」结论源于收盘封单数据当日不可用(push2/push2ex 接口返回异常),导致 v1.0 硬标准「封单≥流通市值0.5%」无法核验,而非市场无机会。时代出版(600551)、龙版传媒(605577) 其余硬标准全过,已列入「封单待核观察池」——明日开盘用 Level-2 核实封单达标即可按一进二/首板出手。封单接口恢复后,次日扫描将补全该字段并重新判定。
免责声明:打板是高风险短线博弈,连板晋级率仅约 37%,散户追连板亏损比例超 80%。本文仅为框架复盘记录,不构成任何投资建议。用 1 万元试水 = 交学费学技能,请做好全亏的心理准备。底部形态栏为技术筛选,仅供自选观察,不构成买入建议。




没有回复内容