📈 2026-09-01 周二 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3979.89 | -0.16% |
| 深证成指 | 13872.38 | -1.02% |
| 创业板指 | 3393.43 | -1.32% |
沪深成交约 沪深京合计约2.54万亿(上证9443亿+深证10891亿+创业板5071亿),较8/31缩量约1187亿。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 002415 | 35.190 | 35.92 | +2.07% | 观察仓持有;底线MA20=35.34,收盘破且不收复减50%,硬止损34.06(MA60下方);不追加不追高 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 13.18(-0.23%) 已清仓观察,年线压力仍在,不回补 |
| 中煤能源 601898 | 15.43(-4.69%) 煤炭分歧大跌破MA5,不符合入场 |
| 永茂泰 605208 | 14.66(+1.17%) 未达+3~5%,持有观察不追 |
| 云铝股份 000807 | 27.06(-0.18%) 横盘,与铝逻辑重叠,未触发 |
| TCL科技 000100 | 5.00(-1.77%) 破5日线偏弱,不动 |
| 高德红外 002414 | 12.98(+0.08%) 无量横盘哑火 |
| 诺德股份 600110 | 11.91(-1.00%) 高换手收跌分歧,不接 |
| 翔鹭钨业 002842 | 36.45(-6.33%) 高位放量回落,坚决不碰 |
| 深科技 000021 | 36.53(-3.21%) PE偏高收跌,观察不接 |
| 百川股份 002455 | 7.98(-0.13%) 横盘无信号,不动 |
| 潞安环能 601699 | 17.32(-3.51%) 煤炭分歧,等回踩MA5再论 |
📅 明日策略
9/2周三:上证支撑3976→3956、压力3995→4000;海康威视持有跟踪MA20=35.34,破位减、不追;今日无自选股触发麻雀硬条件(无一只涨3-5%),不开新仓,维持轻仓观察+现金;关注农业/消费主线持续性及科技股止跌信号,量能跌破2.4万亿警惕继续下探。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/1 19:32:05




没有回复内容