每 日 打 板 扫 描
【次日打板】2026-09-02 周三打板选股
复盘日:2026-09-01(周二)盘后 · 策略 v1.0
明日计划:空仓。今日盘后数据齐全,情绪三指标全部指向上升期,但封单接口(push2/push2ex)当日被限流不可用,收盘封单额无法核验——v1.0「封单≥流通市值0.5%」红线全数无法验证,按”封单缺失→空仓”兜底。主线候选(龙版传媒/敦煌种业/国投丰乐/深粮控股/新华百货)流通与PE均达标,但均卡在封单这一关。宁空不降标准。
一、情绪周期速览
三项硬指标全部指向 上升期(可打环境),但封单数据缺口构成致命硬伤,故定性 「上升期但封单不可验→强制空仓」。
| 指标 | 今日实测 | v1.0 判定线 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 涨停家数 | 约89家(剔除2只新股/ST后;含ST口径更高,约83-91家) | >80 上升 | 上升期 |
| 连板高度 | 最高 5 板(海鸥住工/万向德农/捷荣技术);4板新赛股份;3板时代出版·国芳集团·我爱我家·竞业达 | ≥4 板可打 | 上升期 |
| 跌停家数 | ≤5家(盘后跌幅榜前100名未见跌停,偏暖) | <5 上升 | 上升期 |
| 封板率 / 炸板 | 接口受限未能精确统计(push2 全节点限流) | 参考 | 待核 |
| 连板晋级率 | 接口受限未能精确统计 | 参考 | 待核 |
分歧信号:①连板高度抬升至5板,但高位股筹码松动、中位股分化加剧;②封单接口全天被限流(rc:102/连接重置),无法统计封板率与封单质量,属数据面硬伤而非情绪面;③农业/种业/零售一条线独强,题材集中度偏高,其他板块多为跟涨。
二、当日最强主线(仅取 1-2 条)
① 农业 / 种植业 / 转基因 / 粮食——最强主线。种植业 +7.19%(神农种业20cm领涨),转基因 +8.07%、玉米 +7.06%、粮食 +6.27%;催化:粮食安全政策预期 + 农产品涨价逻辑。
② 传媒 / 数字媒体 / 出版——数字媒体 +5.60%(芒果超媒20cm领涨),昨日连板概念 +5.65%;催化:AI应用/短剧/出版复苏。
注:一般零售(+3.87%,茂业商业/新华百货/东百集团等涨停)为消费分支,强度次于农业;地面兵装、农产品加工为衍生跟涨,不单列为主线。
三、筛选结论:空仓
次日(2026-09-02 周三)空仓
情绪上升期达标,但封单红线无法核验(接口限流)→ 封单缺失→空仓兜底;主线候选流通/PE达标仍一律不列入
v1.1 妖股接力单独评估:今日二/三/四/五板梯队完整(5板海鸥住工·万向德农·捷荣技术,4板新赛股份,3板时代出版·国芳集团·我爱我家·竞业达),但封单与知名游资双重缺失(龙虎榜仅大类席位,无具体游资名)→ 不满足 v1.1「知名游资连续净买+封单≥0.8%」强制条件 → 不参与。
四、优质首板/连板淘汰逻辑(展示筛选)
| 股票 | 关键属性 | 淘汰原因(硬标准) |
|---|---|---|
| 300189 神农种业 | 创业板300·农业20cm主线·2连板 | 创业板300 绝对排除(v1.0硬标准一票否决) |
| 300413 芒果超媒 | 创业板300·传媒20cm·2连板 | 创业板300 绝对排除 |
| 600540 新赛股份 | 流通35.6亿✅ 封单缺失·4连板 | 连板过高(四板,v1.0只打首板/一进二)+ PE -149.7 亏损 |
| 600371 万向德农 | 流通40.8亿✅ 5连板 | 连板过高(五板)+ PE -741.5 亏损 |
| 600551 时代出版 | 流通61.6亿✅ PE15.3✅ 3连板 | 连板过高(三板,超一进二上限)+ 封单缺失无法核验 |
| 000998 隆平高科 | 流通131亿✅ 农业主线 | PE 257 >100 红线(纯情绪博弈票) |
| 600313 农发种业 | 流通85.5亿✅ 农业主线 | PE 125.5 >100 红线 |
| 002589 瑞康医药 | 流通47.8亿✅ | PE 582 >100 红线 |
| 600103 青山纸业 | 流通92.7亿✅ | PE 241.8 >100 红线 |
| 000711 京蓝科技 | 流通152.7亿 | 流通盘超150亿上限(微超)+ PE -268.6 亏损 |
| 600967 内蒙一机 | 流通207亿 | 流通盘超150亿上限 |
| 002945 华林证券 | 流通433亿 | 流通盘超150亿上限 |
| 000158 常山北明 | 流通220.8亿 | 流通盘超150亿上限 |
| 603293 埃泰克 | 流通13.85亿 | 流通盘<20亿下限(卡下限淘汰) |
| 603207 小方制药 | 流通13.87亿 | 流通盘<20亿下限 |
| 603376 大明电子 | 流通9.11亿 | 流通盘<20亿下限(全场最小) |
| 600828 茂业商业 | 流通75.7亿✅ 零售主线✅ | PE -16.1 亏损(无业绩底) |
| 002291 遥望科技 | 流通52.2亿✅ 传媒 | PE -23.2 亏损 |
五、最接近的三只(规则边界教材)
(‘① 龙版传媒 605577’, ‘一进二(二板)可打✅、传媒出版主线✅、流通51.9亿✅、PE 28.4✅——四项全中,全场唯一〔流通+PE+主线+板位〕四达标的票。唯一缺口:收盘封单无法核验(接口限流)→触发〔封单缺失→空仓〕兜底。差一口气,差在封单确认。’)
(‘② 敦煌种业 600354’, ‘首板✅、农业(转基因/种业)主线✅、流通48.1亿✅、PE 35✅——硬标准四项全中。缺口同样是封单缺失。农业主线今日最强,但封单红线兜不住。’)
(‘③ 国投丰乐 000713’, ‘首板✅、农业主线✅、流通43.8亿✅、PE 90.7(<100)✅——硬标准四项全中。缺口同样是封单缺失。差在封单这一关。’)
六、数据勘误(必看,避免误判)
1. 封单口径:今日(2026-09-01)东方财富 push2/push2ex 接口对本环境持续返回 rc:102 / 连接重置(含多次、多CDN节点重试仍失败),收盘封单额无法获取。v1.0「封单≥流通市值0.5%」红线全数无法核验 → 按”封单缺失→空仓”兜底。再次重申:打板只用「收盘封单占流通市值比」,盘中封单不作数;今日连盘中封单都拿不到。
2. 龙虎榜年份:今日龙虎榜数据已确证为 TRADE_DATE=2026-09-01(非往年同日旧文)。但本环境龙虎榜接口仅返回大类席位描述(如「3家机构买入」「浙江资金卖出」「普通席位买入」),无具体知名游资席位名(作手新一/上塘路/方新侠等无法确认)。例如:海鸥住工(002084,5板) 净买+5120万·普通席位;楚天龙(003040,2板) 净买+6423万·1家机构;浙江世宝(002703) 净买+9532万·1家机构;康盛股份(002418) 净买-2.73亿·3家机构。 故即便封单恢复,v1.0「知名游资席位买入」硬标准亦无法以”大类席位”替代 → 进一步支撑空仓。
3. 连板口径:连板数由 sina K线逐只回算(非 push2 字段,绕开限流)。今日最高 5 板(海鸥住工/万向德农/捷荣技术),4板新赛股份,3板时代出版/国芳集团/我爱我家/竞业达,2板龙版传媒/掌阅科技/中广天择/欢瑞世纪/博纳影业/龙版传媒/郑州煤电等。
七、纪律提醒(铁律,不谈感情)
| 情形 | 操作 |
|---|---|
| 当日炸板未回封 | -5% 无条件砍 |
| 单笔亏损达 -8% | 铁律止损,无条件 |
| 收盘价破 5 日线 | 必须全清(打板票生死线) |
| 任何情形 | 不补仓、不摊成本 |
买入优先级:盘中回封板 > 集合竞价弱转强 > 隔夜委托。分歧期单票 ≤ 3000 元。今日空仓,无出手。
八、底部形态精选(仅供选择)
本栏仅供选择,不代表买入建议;是否出手须结合大盘环境、板块热度与个股基本面自行判断。以下标的已选出技术底部形态,选择权交给用户。
当日大盘环境:达标✅(上证 3979.89 站上MA5=3957.49,两市成交约 2.03 万亿,涨停约83家)——底部形态扫描可正常参考,以下为独立技术形态观察池。
| 标的 | 现价 | 涨幅 | 形态信号 | 均线 MA5·20·60·100 | 换手·量比 | PE | 市值 | 不推荐理由(备注) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000014 沙河股份 | 10.95 | 1.01% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 10.99 · MA20 10.36 · MA60 9.81 · MA100 10.80 | 4.74% / 1.92 | -93.94 | 26.00亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利);非热门板块/个股热度不足(当日涨幅1.0%·换手4.7%偏低) |
| 000061 农 产 品 | 6.66 | 6.90% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 6.34 · MA20 5.97 · MA60 5.82 · MA100 6.29 | 3.67% / 1.53 | 26.07 | 120.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅6.9%·换手3.7%偏低) |
| 000510 新金路 | 17.31 | -3.13% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 17.34 · MA20 16.79 · MA60 18.28 · MA100 17.23 | 5.55% / 11.13 | -75.78 | 105.00亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利);非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-3.1%·换手5.5%偏低) |
| 000533 顺钠股份 | 11.81 | 0.68% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 回踩 | MA5 11.73 · MA20 11.75 · MA60 10.45 · MA100 11.65 | 7.51% / 7.99 | 78.75 | 81.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅0.7%·换手7.5%偏低) |
| 000558 天府文旅 | 3.86 | 3.49% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 3.69 · MA20 3.53 · MA60 3.42 · MA100 3.67 | 4.26% / 4.85 | -118.11 | 50.00亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利) |
| 000576 甘化科工 | 8.45 | 2.42% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 8.03 · MA20 7.41 · MA60 7.05 · MA100 7.70 | 8.49% / 2.19 | 51.78 | 37.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅2.4%·换手8.5%偏低) |
| 000735 罗 牛 山 | 5.90 | 3.69% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 5.75 · MA20 5.51 · MA60 5.18 · MA100 5.61 | 6.32% / 1.71 | -10.97 | 68.00亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利) |
| 001236 弘业期货 | 8.35 | 4.77% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 8.11 · MA20 7.74 · MA60 7.45 · MA100 8.09 | 3.09% / 4.49 | 172.37 | 63.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅4.8%·换手3.1%偏低);估值偏高(PE 172 偏高) |
| 001313 粤海饲料 | 8.27 | 0.73% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 8.10 · MA20 7.79 · MA60 7.55 · MA100 7.92 | 2.69% / 2.22 | 60.57 | 58.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅0.7%·换手2.7%偏低) |
| 002026 山东威达 | 11.98 | -2.04% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 12.24 · MA20 10.94 · MA60 10.80 · MA100 11.64 | 2.97% / 1.36 | 22.05 | 53.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-2.0%·换手3.0%偏低) |
| 002098 浔兴股份 | 7.85 | -3.68% | 5日线上穿100日均线 / 底部反转 | MA5 7.58 · MA20 7.13 · MA60 6.80 · MA100 7.41 | 5.90% / 1.78 | 11.49 | 28.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅-3.7%·换手5.9%偏低) |
| 002114 罗平锌电 | 7.97 | 3.10% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 7.77 · MA20 7.43 · MA60 7.05 · MA100 7.73 | 4.37% / 3.71 | -19.58 | 26.00亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利) |
| 002161 远 望 谷 | 7.00 | 1.60% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 6.65 · MA20 6.05 · MA60 5.61 · MA100 6.10 | 3.34% / 3.56 | -27.02 | 52.00亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利);非热门板块/个股热度不足(当日涨幅1.6%·换手3.3%偏低) |
| 002197 证通电子 | 7.07 | 1.29% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 回踩 | MA5 6.95 · MA20 6.98 · MA60 6.44 · MA100 6.90 | 3.60% / 2.44 | 379.71 | 38.00亿 | 非热门板块/个股热度不足(当日涨幅1.3%·换手3.6%偏低);估值偏高(PE 380 偏高) |
| 002343 慈文传媒 | 5.61 | 2.00% | 5日线上穿100日均线 / 5日金叉10日 / 底部反转 | MA5 5.34 · MA20 5.18 · MA60 4.85 · MA100 5.27 | 6.14% / 2.84 | -39.98 | 27.00亿 | 个股为亏损股(PE为负/无盈利);非热门板块/个股热度不足(当日涨幅2.0%·换手6.1%偏低) |
编辑注:本版打板扫描沿用 v1.0 口径(流通盘上限150亿、PE红线100、封单≥流通0.5%)。今日封单接口被限流属数据面硬伤,与情绪/主线无关;主线候选流通+PE达标却因封单缺失空仓,正是”宁空不降标准”的纪律体现。封单接口恢复后,龙版传媒/敦煌种业/国投丰乐等将优先复核。
免责声明:打板是高风险短线博弈,连板晋级率仅约37%,散户追连板亏损比例超80%。本文仅为框架复盘记录,不构成任何投资建议。用1万元试水=交学费学技能,请做好全亏的心理准备。




没有回复内容