📈 2026-09-03 周四 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3942.09 | +0.02% |
| 深证成指 | 13625.12 | +0.1% |
| 创业板指 | 3312.54 | +0.01% |
沪深成交约 沪深京合计约2.19万亿,较9/1的2.54万亿明显缩量约3500亿。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 002415 | 35.190 | 34.98 | -0.60% | 已破MA5/10/20三线,建议减仓50%;MA60=34.23为最后支撑,硬止损34.13(成本-3%)全清,不补仓 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 13.31(+2.86%)放量反弹收复13元,铝价回暖+回购;年线约13.9压制,观察突破不追 |
| 中煤能源 601898 | 14.91(-0.67%)缩量小跌,红利防御;MA5止盈/12.85硬止损,未破则持有观察 |
| 云铝股份 000807 | 27.38(+3.05%)放量涨,铝板块联动,与天山逻辑重叠→不重复配 |
| TCL科技 000100 | 4.88(-0.20%)地量横盘,等放量启动信号,观察 |
| 深科技 000021 | 35.30(-0.68%)缩量小跌仍在下降通道,PE偏高→等待止跌不接 |
| 高德红外 002414 | 12.66(-1.33%)缩量阴跌哑火,不动 |
| 诺德股份 600110 | 11.41(-2.06%)换手8.65%仍高但价跌,PCB退潮→不追等企稳 |
| 翔鹭钨业 002842 | 35.40(+2.76%)放量反弹但YTD涨幅大→不追高,观察 |
| 永茂泰 605208 | 14.84(+0.41%)横盘,已按规则止盈过→观察不追 |
| 百川股份 002455 | 7.81(-2.25%)缩量下跌,观察 |
📅 明日策略
9/4周五:上证支撑3930→3942、压力3968→3995,量能维持2.2万亿附近仍是横盘格局,放量站稳3968再看多。海康威视减仓50%纪律执行(已破三线),盯MA60=34.23与硬止损34.13,不补仓。天山/云铝铝板块若继续放量可关注天山突破年线信号但不重复加;机器人/航运首日爆发不追,等分歧回踩确认。仓位约半仓以内,海康减仓后腾出子弹等信号,周五注意外围与周末效应留一分谨慎。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/3 21:08:22




没有回复内容