每 日 打 板 扫 描
【次日打板】2026-09-04 周五打板选股
复盘日:2026-09-03(周四)盘后 · 策略 v1.0
明日计划:空仓。今日情绪周期两指标恶化(涨停<80 + 跌停22家破20退潮线),且封单接口 push2 本环境 rc:102 不可用、无法核验「收盘封单≥流通市值0.5%」红线。双杀之下,约 44 只主板非ST首板逐只过筛,0 只满足 v1.0 全条件 → 宁空不降标准。
一、情绪周期速览
三项硬指标中两恶化(涨停不足 + 跌停破20),按 v1.0「三个指标两个恶化→空仓」铁律,定性 「退潮期 · 空仓」。连板高度虽达 5 板,但高位股集体跌停,属退潮末端假象,不可作为可打依据。
| 指标 | 今日实测 | v1.0 判定线 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 涨停家数 | 57 家(含ST/科创/创业) 主板非ST首板约 44 只 |
>80 上升 | 未达上升线 |
| 连板高度 | 5 板(国芳集团 601086) 龙版传媒/集泰股份 4 板 |
≥4 板可打 | 上升 |
| 跌停家数 | 22 家 (捷荣技术/爱丽家居/传智教育 集体跌停) |
<5 上升 | 退潮(破20) |
| 封板率 / 炸板 | 数据缺口(push2 接口 rc:102) | 参考 | 不可核 |
| 连板晋级率 | 数据缺口(push2 接口 rc:102) | 参考 | 不可核 |
分歧/退潮信号:① 前高标股(捷荣技术 -9.99%、爱丽家居 -10.01%、传智教育 -10.00%)集体跌停,连板高位筹码瓦解;② 上证 3942.09 未站上 MA5(3960.37),涨 1797 < 跌 3263,广度转弱;③ 封单/涨停板接口本环境持续 rc:102,封单质量无法核验,按铁律视为空仓信号。
二、当日最强主线(仅取 1-2 条)
① 零售 / 百货消费——唯一具清晰梯队的板块:国芳集团 601086 五连板领涨,东百集团 600693、百大集团 600865 首板呼应。
② 航运港口 / 培育钻石(事件型单票)——海通发展 603162(航运)、恒盛能源 605580(培育钻石)涨停,但各自仅 1 只涨停、无板块梯队,属单票行情,不视为可打容量主线。
注:电机(鸣志电器)、液冷(思泉新材·创业板)、贵金属(湖南白银)、保险(中国太保)等虽有领涨,或属创业板绝对排除、或仅单票无梯队,不纳入 v1.0 主线。零售梯队虽完整,但高标已处 5 板(三板以上,v1.0 第七条不打接力),首板两只(东百/百大)又卡 PE/亏损,实质无可打标的。
三、筛选结论:空仓
明日(09-04 周五)空仓
情绪两恶化 + 封单不可核 → 约 44 只主板非ST首板 0 只满足 v1.0 全标准 → 宁空不降标准
四、主板首板/一进二淘汰逻辑(展示筛选)
| 股票 | 关键属性 | 淘汰原因(硬标准) |
|---|---|---|
| 东百集团 600693 | 零售主线✅ 流通 96亿✅ 封单不可核 |
PE 196 超 100 红线近 2 倍;封单接口不可用无法核验 0.5% 红线 |
| 百大集团 600865 | 零售主线✅ 流通 38.8亿✅ | 亏损股(PE -106,无业绩底);封单不可核 |
| 冠盛股份 605088 | 流通 44亿✅ PE 17✅ | 非主线(汽车零部件一日游);封单不可核 |
| 新朋股份 002328 | 流通 78亿✅ PE 19✅ | 非主线;封单不可核 |
| 华源控股 002787 | 流通 81亿✅ PE 58✅ | 非主线;封单不可核 |
| 宏盛股份 603090 | 流通 44亿✅ PE 66✅ | 非主线;封单不可核 |
| 艾华集团 603989 | 流通 128亿✅ PE 44✅ | 非主线(电子元件);封单不可核 |
| 美诺华 603538 | 流通 97亿✅ PE 83✅ | 非主线(医药);封单不可核 |
| 美能能源 001299 | 流通 36亿✅ PE 39✅ | 非主线(天然气);封单不可核 |
| 郴电国际 600969 | 流通 40亿✅ PE 39✅ | 非主线(电力);封单不可核 |
| 恒盛能源 605580 | 培育钻石✅ 流通 57亿✅ PE 31✅ | 仅 1 只涨停无梯队(非 v1.0 主线);封单不可核 |
| 海通发展 603162 | 航运涨停 | 流通 183亿 > 150 上限(卡流通超线) |
| 鸣志电器 603728 | 电机涨停 | 流通 223亿 > 150 + PE 313 超红线(双超) |
| 三安光电 600703 | 半导体涨停 | 流通 693亿超大盘 + 亏损(双超) |
| 亚盛集团 600108 | 流通 77亿✅ | PE 143 超 100 红线;非主线(农业) |
| 中毅达 600610 | 流通 102亿✅ | PE 221 超 100 红线;非主线 |
| 凯迪股份 605288 | 流通 72亿✅ | PE 1317 超红线(纯情绪);非主线 |
| 新炬网络 605398 | 流通 39亿✅ | PE 1621 超红线;非主线 |
| 金富科技 003018 | 涨停 | 流通 177亿 > 150 + PE 120 超红线(双超) |
| 国芳集团 601086(5板) | 零售高标 | 三板以上,v1.0 第七条不打接力(妖股模块亦需封单0.8%+游资,今均不可核) |
| 龙版传媒 605577 / 集泰股份 002909(4板) | 连板高标 | 三板以上,一票否决;封单不可核 |
| 信达地产/光洋/太阳电缆/博云新材/云南旅游/金帝(2板) | 一进二候选 | 板位合格,但均非主线 + 封单不可核 → 淘汰 |
五、最接近的三只(规则边界教材)
① 冠盛股份 605088——流通 44亿✅ PE 17✅,数值双达标,全场最接近硬标准的首板;但所属汽车零部件非当日主线、且封单接口 rc:102 无法核验 0.5% 红线。差一口气,差在「主线身份」和「封单确认」。
② 恒盛能源 605580——培育钻石涨停✅ 流通 57亿✅ PE 31✅,数值全部达标;但培育钻石板块仅它 1 只涨停、无梯队呼应,不构成本环境可打主线,封单同样不可核。提醒:单票涨停≠主线,缺梯队就不打。
③ 东百集团 600693——零售主线✅ 流通 96亿✅,唯一沾主线的首板;但 PE 196 超 100 红线近 2 倍,且无业绩底。提醒:容量和板块都好,也救不了「PE 铁律」。
六、两点数据勘误(必看,避免误判)
1. 封单接口年限/可用性:东方财富 push2 / push2ex 涨停板与封单接口本环境(2026-09-03 实测)持续返回 rc:102,收盘封单额无法获取。v1.0「封单≥流通市值 0.5%」红线无法独立核验,按铁律触发「封单缺失→空仓」兜底。任何标的一律不得仅凭「涨停」就推断封单达标。
2. 连板高度回算口径:连板高度改用新浪 K 线回算(push2 不可用)。国芳集团 601086 五连板为全市场最高,但属三板以上,v1.0 不打接力;涨停家数 57 家为含 ST/科创/创业全口径,主板非ST首板约 44 只,仍低于 80 上升线。龙虎榜年份已核对为 2026-09-03(datacenter 确证),当日龙虎榜仅为振幅/换手榜,无涨停板知名游资净买记录。
七、纪律提醒(铁律,不谈感情)
| 情形 | 操作 |
|---|---|
| 当日炸板未回封 | -5% 无条件砍 |
| 单笔亏损达 -8% | 铁律止损,无条件 |
| 收盘价破 5 日线 | 必须全清(打板票生死线) |
| 任何情形 | 不补仓、不摊成本 |
买入优先级:盘中回封板 > 集合竞价弱转强 > 隔夜委托。退潮期单票 ≤ 3000 元,宁可空仓不硬打。
编辑注:本环境封单接口(push2/push2ex)自 2026-08-31 起持续 rc:102 不可用,收盘封单额无法核验,已连续多个交易日触发「封单缺失→空仓」兜底。v1.0 的硬标准不止封单一项,即便封单可核,今日仍有跌停 22 家破 20 退潮线、涨停不足 80 两指标恶化,空仓结论独立成立。待封单接口恢复,再行逐只核验 0.5%/0.8% 红线。
八、底部形态精选(仅供选择)
本栏仅供选择,不代表买入建议。是否出手须结合大盘环境、板块热度与个股基本面自行判断。以下标的已选出技术底部形态,选择权交给用户。
当日大盘环境:未达标❌(上证 3942.09 未站上 MA5 3960.37;涨 1797 < 跌 3263)。以下每只标的备注仅列个股自身风险点,不再重复大盘环境。
| 标的 | 现价 | 涨幅 | 形态信号 | 均线MA5·20·60·100 | 换手·量比 | PE | 市值 | 不推荐理由(备注) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺钠股份 000533 | 11.71 | -1.43% | 5日上穿100/5日金叉10/回踩 | 11.79/11.69/10.48/11.59 | 9.61%/7.92 | 78.08 | 80亿 | 非热门板块/个股热度不足 |
| 供销大集 000564 | 1.60 | -1.84% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 1.59/1.49/1.42/1.55 | 4.62%/2.01 | 544.17 | 242亿 | 非热门板块/估值偏高(PE544) |
| 南京港 002040 | 9.17 | +3.62% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 8.90/8.58/8.21/8.83 | 6.54%/1.29 | 21.93 | 45亿 | 当前技术形态具备关注价值 |
| 证通电子 002197 | 7.04 | -0.42% | 5日上穿100/5日金叉10/回踩 | 7.00/6.97/6.46/6.89 | 3.15%/2.43 | 378.10 | 38亿 | 非热门板块/估值偏高(PE378) |
| 皇氏集团 002329 | 3.85 | -3.75% | 5日金叉10/底部反转/回踩 | 3.97/3.92/3.38/3.72 | 6.41%/7.15 | -43.83 | 25亿 | 亏损股/非热门板块 |
| 金洲管道 002443 | 11.17 | +6.08% | 5日上穿100/底部反转 | 10.41/9.57/9.47/10.24 | 7.38%/1.70 | 33.90 | 58亿 | 当前技术形态具备关注价值 |
| 万和电气 002543 | 7.65 | +2.14% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 7.42/7.17/6.74/7.25 | 3.20%/1.23 | 46.28 | 51亿 | 非热门板块/个股热度不足 |
| 国盛证券 002670 | 12.69 | +4.02% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 12.31/11.41/11.61/11.97 | 6.63%/2.13 | 56.95 | 206亿 | 当前技术形态具备关注价值 |
| 索菱股份 002766 | 4.37 | -0.46% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 4.34/4.22/3.90/4.26 | 2.63%/3.61 | -45.70 | 37亿 | 亏损股/非热门板块 |
| 中坚科技 002779 | 78.93 | +6.88% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 76.31/75.76/72.33/75.58 | 2.86%/16.73 | -957.76 | 131亿 | 亏损股/非热门板块 |
| 纳尔股份 002825 | 9.91 | +0.10% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 9.51/9.15/8.57/9.35 | 5.21%/2.15 | 37.25 | 26亿 | 非热门板块/个股热度不足 |
| 顺控发展 003039 | 13.27 | -3.63% | 5日上穿100/底部反转 | 12.73/12.12/11.77/12.62 | 5.71%/2.83 | 32.17 | 82亿 | 非热门板块/个股热度不足 |
| 波导股份 600130 | 4.63 | -2.53% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 4.66/4.44/4.25/4.63 | 4.46%/3.83 | 473.20 | 35亿 | 非热门板块/估值偏高(PE473) |
| 宜宾纸业 600793 | 15.04 | -1.76% | 5日上穿100/5日金叉10/回踩 | 15.14/14.80/14.20/14.97 | 2.73%/12.71 | -30.49 | 27亿 | 亏损股/非热门板块 |
| 内蒙一机 600967 | 13.56 | +1.12% | 5日上穿100/5日金叉10/底部反转 | 12.27/11.55/11.29/12.26 | 11.50%/1.95 | 67.10 | 231亿 | 非热门板块/个股热度不足 |
免责声明:打板是高风险短线博弈,连板晋级率仅约 37%,散户追连板亏损比例超 80%。本文仅为框架复盘记录,不构成任何投资建议。用 1 万元试水 = 交学费学技能,请做好全亏的心理准备。底部形态栏为技术筛选,仅供自选观察,不构成买入建议。




没有回复内容