📈 2026-09-07 周一 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3932.70 | +0.07% |
| 深证成指 | 13774.91 | +1.91% |
| 创业板指 | 3398.68 | +3.41% |
沪深成交约 沪深京合计约2.45万亿,较9/4微缩约700亿;科技(CPO/元件/通信设备)全线爆发,上证权重拖累平收。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 002415 | 35.190 | 34.87 | -0.91% | 连破MA5/10/20三线收平34.87;减仓50%至100股观察,硬止损34.13全清不补仓;盯MA60=34.41与收复MA5=35.16 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 12.96(-1.29%)缩量小跌,铝价观察不追,与云铝重叠 |
| 中煤能源 601898 | 14.53(-4.28%)红利煤炭今日领跌,破位下跌等止跌不接 |
| 云铝股份 000807 | 26.79(-0.59%)与天山逻辑重叠不重复配,观察 |
| TCL科技 000100 | 4.81(+0.21%)地量横盘等放量启动,观察 |
| 深科技 000021 | 35.29(+2.23%)沾科技反弹但PE偏高,观察不接 |
| 高德红外 002414 | 12.49(-0.40%)缩量阴跌哑火,不动 |
| 诺德股份 600110 | 11.37(+3.08%)放量涨但PE偏高+超买,等回踩确认 |
| 翔鹭钨业 002842 | 34.64(+1.46%)YTD涨幅大不追高,观察 |
| 永茂泰 605208 | 15.12(+2.72%)已止盈过,观察不追 |
| 百川股份 002455 | 7.74(+0.39%)缩量小涨,观察 |
📅 明日策略
9/8周二:上证支撑3916→3930、压力3948→3968;海康减仓50%至100股观察,硬止损34.13全清不补仓;科技(CPO/元件/通信设备)首日爆发不追,等分歧回踩确认;半仓以内,盯科技分歧与上证权重能否跟上。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/7 22:17:27




没有回复内容