📈 2026-09-09 周三 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3951.51 | +0.28% |
| 深证成指 | 13723.32 | +0.15% |
| 创业板指 | 3354.97 | -0.14% |
沪深成交约 约2.29万亿(沪8737亿+深9819亿+创业4333亿,较9/8缩量约1400亿)。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 候选未买:突破11元+MA5金叉MA10,今日收14.04(+6.04%)站上全部均线(MA5=13.34/MA10=13.22/MA20=13.00),但逼近MA120=14.11压力(最高14.10未破)。PE(TTM)≈13.5,主力今日净流出0.57亿。偏高,可轻仓试探,放量站上MA120才动手,止损MA20=13.00 |
| 中煤能源 601898 | 收15.13(+1.54%),站MA5=14.93但MA5 |
| 云铝股份 000807 | 收29.03(+5.60%),站全均线+突破MA120=28.03,多头排列,主力净流入2.07亿,强;但涨幅偏大PE≈16.6,回踩MA5=27.53不破才考虑 |
| TCL科技 000100 | 收4.74(-0.42%),空头排列(低于全部均线),弱,PE≈21.8。观望 |
| 高德红外 002414 | 收12.59(+0.24%),仅站MA5=12.57,低于MA10/20/60,PE≈78偏高。哑火,不动 |
| 诺德股份 600110 | 收11.26(-1.92%),PE为负(亏损),量能不足。不符合,不碰 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收34.55(+0.58%),PE≈78.7偏高,YTD涨幅大。坚决不追 |
| 深科技 000021 | 收34.99(平收),PE≈48.5贴近50门槛,涨幅0%不达标。观察不接 |
| 永茂泰 605208 | 收14.90(-0.07%),微跌换手1.56%,前期已止盈。不回补 |
| 百川股份 002455 | 收7.60(-1.94%),PE为负(亏损),主力净流出0.15亿。不符合,观望 |
| 海康威视 002415 | 已按纪律清仓(硬止损34.13)。今日收33.75(+0.30%)仍低于全部均线(MA20=34.70),仅MA120=32.82支撑。放量收复MA20=34.81前不回补 |
📅 明日策略
当前空仓,严守宁空不降标准。明日(9/10周四)重点:(1)天山铝业若放量突破MA120=14.11且站稳可轻仓试探(≤2万),否则等回踩MA5=13.34/MA20=13.00不破再介入,止损MA20下方;(2)中煤能源等突破15.22再论;(3)云铝强但涨幅大,回踩不破MA5=27.53才考虑;(4)全市场无一只满足麻雀硬条件(流通50-200亿+涨3-5%+换手5-10%+MA5金叉MA10且站三线+PE<50)前不开新仓;(5)关注商品(橡胶/煤炭/白糖)主线持续性与外扰。半仓以下,留足子弹。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/9 20:12:36




没有回复内容