📈 2026-09-11 周五 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3888.11 | -1.18% |
| 深证成指 | 13471.26 | -1.08% |
| 创业板指 | 3322.04 | -0.49% |
沪深成交约 沪深两市1.97万亿(较上日放量3247亿);涨643/跌4870/平49;涨停40/跌停21。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 收13.22(-3.92%),候选但流通543亿超、换手1.87%不足、涨幅负→麻雀硬条件不满足,不开仓 |
| 云铝股份 000807 | 收27.29(-3.67%),流通946亿超、换手2.2%不足→不接 |
| TCL科技 000100 | 收4.64(-1.07%),流通933亿超、涨幅越界→不接 |
| 中煤能源 601898 | 收14.73(-1.34%),换手0.55%极低、流通1348亿超→缩量阴跌,不接 |
| 高德红外 002414 | 收12.29(-0.24%),流通418亿超、涨幅不足→哑火,观察 |
| 诺德股份 600110 | 收10.83(-3.73%),换手7.1%达但PE负、量比0.93<1、涨幅负→不符合 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收33.15(-2.10%),流通89亿/换手7.36%达但涨幅越界(YTD+131%高位)→坚决不追 |
| 深科技 000021 | 收35.03(-4.03%),流通555亿超、涨幅负→不接 |
| 永茂泰 605208 | 收14.57(-2.28%),换手1.97%不足、量比0.91<1→不符合 |
| 百川股份 002455 | 收7.10(-3.01%),PE负、换手4.72%略低、涨幅负→不符合 |
📅 明日策略
周一(9/14)策略:当前空仓,10只自选股+候选天山铝业无一满足麻雀硬条件(流通市值普遍>200亿、涨幅为负/越界、换手<5%、PE为负),不开新仓。上证支撑3852(今日低点)→3880、压力3900→3920;今日放量大跌留巨量套牢盘,反弹空间受限,重点盯AI硬件(元件/MLCC/PCB)涨价主线持续性及兵装重组/军工扩散。天山铝业等放量突破MA120=14.11且换手≥5%再考虑轻仓(≤2万),止损成本-3%/MA20。外扰:美联储9月议息+CPI、布油破109、美债10Y破4.94%。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/11 19:36:04




没有回复内容