📈 2026-09-16 周三 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3891.60 | +0.71% |
| 深证成指 | 13454.74 | +1.26% |
| 创业板指 | 3311.47 | +1.96% |
沪深成交约 沪深1.84万亿(沪8711亿+深9680亿),较昨放量2264亿。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 候选:收12.98(+0.15%),流通543亿超/换手1.24%不足/量比0.7缩量/收盘破MA5·10·20;麻雀硬条件不满足,不开仓,等放量突破MA120≈14.03且换手≥5%再论轻仓 |
| 云铝股份 000807 | 收27.16(+0.37%),流通946亿超/换手1.54%不足/主力净流出4112万;硬条件不满足,不接 |
| TCL科技 000100 | 收4.76(+0.63%),流通933亿超/换手1.27%不足/涨幅越界;不接 |
| 中煤能源 601898 | 收14.29(+0.21%),换手0.30%极低/流通1348亿超/主力微流入586万;缩量滞涨,不接 |
| 高德红外 002414 | 收12.24(+1.07%),流通418亿超/换手1%不足/主力微流出381万/跌破MA60;哑火,观察 |
| 诺德股份 600110 | 收12.19(+0.49%),流通188亿达标但换手16.3%超上限/PE负/主力净流出4.23亿登龙虎榜(机构·沪股通净卖);高位放量滞涨,不符合 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收35.95(-1.78%),流通89亿达标但YTD高位/换手20.3%超/主力净流出1.86亿登龙虎榜;坚决不追 |
| 深科技 000021 | 收36.20(+6.75%强,主力净流入3.42亿)但流通555亿超/PE超50/涨幅越界;观察不接 |
| 永茂泰 605208 | 收14.82(+2.92%),流通48亿略低于50亿下限/换手2.04%不足/涨幅临界;不符合 |
| 百川股份 002455 | 收7.10(+2.31%),流通47亿低于50亿/换手2.9%不足/PE负/主力微流出;不符合 |
📅 明日策略
空仓,不开新仓(麻雀硬条件全不满足)。上证支撑3860→3830、压力3920→3950;重点票天山铝业等放量突破MA120≈14.03且换手≥5%、量比>1才轻仓(≤2万),硬止损成本-3%/收盘破MA20清仓。主线观察半导体/光通信/PCB/消费电子,但自选池无对应标的,不追高标(有研硅/光迅科技已涨停)。外扰:科技反弹持续性及量能、沪指能否冲击3920、美联储与外围科技股走势、银行/煤炭/高位题材退潮风险。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/16 21:37:59




没有回复内容