📈 2026-09-17 周四 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3875.60 | -0.41% |
| 深证成指 | 13409.91 | -0.33% |
| 创业板指 | 3298.31 | -0.4% |
沪深成交约 沪市8688亿、深市9544亿,沪深两市合计约1.82万亿元(较9/16约1.84万亿微缩)。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 候选,流通543亿超、收12.73(-1.93%)换手1.37%不足、MA5死叉MA10且破三线 → 硬条件不满足,不开 |
| 云铝股份 000807 | 收26.91(-0.92%)流通946亿超、换手1.30%不足、主力净流出1.19亿 → 不接 |
| TCL科技 000100 | 收4.83(+1.47%)放量但流通933亿超、涨幅不在3-5%、换手2.91%不足 → 不接 |
| 中煤能源 601898 | 收14.01(-1.96%)换手0.26%极低、流通1348亿超、主力净流出2571万 → 缩量滞涨,不接 |
| 高德红外 002414 | 收12.16(-0.65%)流通418亿超、换手0.81%不足、跌破MA60 → 哑火,观察 |
| 诺德股份 600110 | 收11.87(-2.63%)流通188亿达标但换手9.16%、PE负、主力净流出1.95亿+龙虎榜游资博弈 → 高位放量滞涨,不符合 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收34.97(-2.73%)流通89亿达标但换手12.53%超上限、主力净流出7628万+龙虎榜 → 坚决不追 |
| 深科技 000021 | 收35.51(-1.90%)流通555亿超、主力净流出2.97亿、YTD高位 → 观察不接 |
| 永茂泰 605208 | 收14.77(-0.34%)流通48亿低于50亿下限、换手1.28%不足、涨幅临界 → 不符合 |
| 百川股份 002455 | 收7.07(-0.42%)流通47亿低于50亿、换手2.39%不足、PE负、主力微流出 → 不符合 |
📅 明日策略
明日(9/18周五)策略:上证支撑3860→3830(前低9/16为3842)、压力3900→3930(9/16收盘3891/高3894);仓位空仓不开新仓;重点票天山铝业等放量突破MA120≈14.01且换手≥5%、量比>1、MA5金叉MA10并站三线才轻仓(≤2万),硬止损成本-3%/收盘破MA20清仓;主线观察农业/航运/地产服务/电商持续性,不追前日高潮的半导体高位;外扰关注量能回补确认、科技分化持续性、权重(煤炭/银行/工程机械)休整风险、周末消息面。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/17 20:42:22




没有回复内容