📈 2026-09-21 周一 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3949.91 | +0.97% |
| 深证成指 | 13730.02 | +0.65% |
| 创业板指 | 3399.59 | +0.8% |
沪深成交约 2.03万亿(涨4207/跌897,涨停103家、跌停3家)。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 收12.55(-2.03%),跌破MA5/10/60三线,流通515亿超门槛、换手1.46%不足→不符合麻雀硬条件,不开 |
| 云铝股份 000807 | 收26.77(-2.19%),破MA5/10,流通928亿超门槛、换手1.63%不足、主力净流出0.57亿→不符合 |
| TCL科技 000100 | 收5.08(+1.80%),站MA5/10但流通1022亿超门槛、换手2.86%不足、主力净流出2.08亿→不符合 |
| 中煤能源 601898 | 收14.27(+2.96%),涨幅够但换手0.39%极低、流通1306亿超门槛、未站MA10→不符合 |
| 高德红外 002414 | 收12.38(-0.40%),站MA5/10但涨幅不足、流通421亿超门槛、破MA60→不符合 |
| 诺德股份 600110 | 收12.53(+2.04%),站全均线但换手12.95%超10%、PE为负、流通217亿略超→不符合(宁空不降标准) |
| 翔鹭钨业 002842 | 收35.10(-0.90%),破MA5、涨幅负、未站MA60→不符合 |
| 深科技 000021 | 收37.22(+0.73%),涨幅不足、流通590亿超门槛、破MA60、主力净流出1.0亿→不符合 |
| 永茂泰 605208 | 收14.49(-1.02%),破MA5/10/60三线、换手2.19%不足→不符合 |
| 百川股份 002455 | 收7.15(+0.28%),涨幅不足、换手2.79%不足、PE为负→不符合 |
| 科森科技 603626 | 收23.35(-0.30%),站全均线、浮盈约+27%(成本18.41);换手12.39%偏高、PE极高,持有观察、破MA10=20.53减 |
📅 明日策略
明日(9/22周二):维持空仓,不开新仓——自选11只无一只满足麻雀硬条件(流通普遍超200亿/换手<5%/涨幅未达3-5%/PE负)。天山铝业唯一重点:看能否重新站回MA5=12.81且放量(换手>5%、量比>1),站不上就继续观察,硬止损MA20≈12.40。重点盯三条线:①半导体/光通信(英伟达指引)能否延续;②地产链政策组合拳持续性(世联行5板晋级);③医药十五五规划落地分化。外扰:9/25中秋前资金避险、美联储加息后美股走向。上证支撑3890→3910、压力3950→3970,量能维持2万亿以上趋势健康。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/21 21:14:13




没有回复内容