📈 2026-09-23 周三 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3936.52 | -0.39% |
| 深证成指 | 13636.07 | -0.64% |
| 创业板指 | 3379.61 | -0.6% |
沪深成交约 约2.21万亿(上证8341亿+深证9308亿+创业板4398亿,未含科创/北交)。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细,按板块涨多跌少判断为温和普涨。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 天山铝业 002532 | 0.000 | 12.41 | +0.00% | 空仓观察。收12.41(-1.82%),破MA5/10/20三线(MA5=12.63/MA10=12.91/MA20=13.06),流通510亿超门槛、换手1.12%不足、涨幅负→麻雀硬条件全不满足,不开仓。等放量站回MA5且换手≥5%才轻仓(≤2万),硬止损不破MA20=13.06下方。海康威视已硬止损清仓不回补。 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 12.41(-1.82%),流通510亿超门槛/换手1.12%不足/破三线→不开,等站回MA5 |
| 海康威视 002415 | 33.11(-0.21%),已硬止损清仓,低于全部均线→不回补 |
| 云铝股份 000807 | 26.58(-1.37%),流通92亿达标但换手1.01%不足/涨幅负→不开 |
| TCL科技 000100 | 4.93(-1.99%),换手1.98%不足/涨幅负/PE16.8→不动 |
| 中煤能源 601898 | 13.92(-2.18%),换手0.20%极低/涨幅负→不开 |
| 高德红外 002414 | 12.02(-1.72%),换手1.04%不足/量比0.87缩量/PE27.65→哑火 |
| 深科技 000021 | 36.91(-0.27%),PE47.66接近门槛/换手3.19%不足→观察不接 |
| 宏桥控股 002379 | 16.51(-3.45%),换手3.03%/涨幅负→不开 |
| 翔鹭钨业 002842 | 33.78(-2.06%),换手6.19%达标但涨幅负/YTD+135%高位→坚决不碰 |
| 科森科技 603626 | 22.88(-0.22%),换手5.00%达标/PE489畸高/涨幅负→跟踪不接 |
| 永茂泰 605208 | 流通偏小但形态未达3-5%启动→不开 |
📅 明日策略
9/24周四:上证支撑3920→3935、压力3952→3970,量能破2.1万亿则防御延续。天山铝业唯一观察标的,放量站回MA5=12.63且换手≥5%才轻仓(≤2万);破MA60=12.59则等12.33企稳。11只自选全不满足麻雀硬条件,无放量启动信号则继续空仓,现金为王等节后。外扰:国庆长假临近资金偏谨慎,关注地产政策传闻兑现与美股科技传导。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/23 23:30:13




没有回复内容