📈 2026-09-24 周四 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3888.37 | -1.22% |
| 深证成指 | 13316.97 | -2.34% |
| 创业板指 | 3288.95 | -2.68% |
沪深成交约 1.65万亿元,较昨日缩量约1116亿。涨跌家数:涨1098 / 跌4047 / 平142(沪深口径),全市场超4300股下跌。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 云铝股份 000807 | 26.03(-2.07%),换手1.45%/流通903亿超门槛,麻雀硬条件不满足,不开,观察 |
| TCL科技 000100 | 4.87(-1.22%),流通980亿超门槛,不符合,观察 |
| 中煤能源 601898 | 14.01(+0.65%逆势红),流通1282亿超门槛+换手0.23%极低,不符合但逆势抗跌可跟踪 |
| 天山铝业 002532 | 12.11(-2.42%),破全部均线空头排列,主力净流出3981万,流通497亿超门槛+换手1.07%不足→麻雀全不满足,不开;等站回MA5=12.50放量才试探,硬止损MA20=13.02下破放弃 |
| 高德红外 002414 | 11.88(-1.16%),流通404亿超门槛,不符合,观察 |
| 诺德股份 600110 | 11.89(-4.57%),换手6.98%达标但流通206亿略超+主力净流出2.26亿+大跌,派发坚决不碰 |
| 翔鹭钨业 002842 | 32.86(-2.72%),流通88亿<50亿门槛+跌,不符合,不追 |
| 深科技 000021 | 35.53(-3.74%),流通563亿超门槛,不符合,观察 |
| 永茂泰 605208 | 14.73(-1.73%),流通48.6亿<50亿门槛+跌,不符合,已止盈不回 |
| 百川股份 002455 | 6.79(-1.59%),流通44.9亿<50亿门槛+跌,不符合 |
| 科森科技 603626 | 22.51(-1.62%),换手9.70%高但流通125亿超门槛+跌,不符合;跟踪池前期持有样本,现仅观察 |
📅 明日策略
明日(9/25周五)中秋休市,9/28周一复市(10/1-10/7国庆再休)。节前缩量普跌,维持空仓过节。节后首个交易日先看量能修复与3900得失:上证支撑3864→3880、压力3900→3930;重点跟踪天山铝业(等站回MA5=12.50放量)、中煤能源(逆势抗跌)、诺德股份(主力出逃不碰)。外扰:双节长假+海外利率冲击,节后观察假期外盘与政策面。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/9/24 20:56:41




没有回复内容