📈 2026-10-09 周五 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3813.79 | +0.05% |
| 深证成指 | 12641.86 | +0.17% |
| 创业板指 | 3043.33 | +0.22% |
沪深成交约 沪8886亿+深10120亿,两市合计约1.90万亿(较昨+2184亿)。涨跌家数:涨3297/跌2145/平131,涨停72/跌停11。
💼 持仓情况
当前空仓
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 收12.33(+1.31%),流通506亿超门槛、换手1.5%不足、MA5死叉MA10且破MA10/20/60,主力净流出8206万→麻雀硬条件全不满足,不开;纪律:放量突破MA20=12.761且换手≥5%才试探,硬止损12.40 |
| 云铝股份 000807 | 收26.60(+1.14%),流通922亿超门槛、换手1.42%不足、量比0.98<1→不开 |
| TCL科技 000100 | 收4.64(+0.22%),流通933亿超门槛、换手1.87%不足→不动 |
| 中煤能源 601898 | 收14.39(+2.13%),流通1317亿超门槛、换手0.49%不足→避险红盘仍不开 |
| 高德红外 002414 | 收11.34(+1.25%),流通385亿超门槛、换手1.26%不足→不开 |
| 诺德股份 600110 | 收10.73(-3.25%),流通188亿✓/换手5.47%✓双达标,但量比0.96<1、PE-152负、下跌→否 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收30.35(+0.20%),流通81亿✓/换手5.50%✓/量比1.23✓/PE17.17✓全达标,仅涨幅不足3-5%→否(最接近达标) |
| 深科技 000021 | 收32.03(-3.29%),流通508亿超门槛、换手4.01%不足、PE41.36→不开 |
| 永茂泰 605208 | 收14.77(+1.79%),流通49亿<50门槛、换手2.26%不足→否 |
| 百川股份 002455 | 收6.92(+0.58%),流通46亿<50门槛、换手4.22%不足、PE-55负→否 |
| 科森科技 603626 | 收24.49(+5.33%),PE524极高;已按破启动大阳实体低点23.91纪律于10/8离场,不回补 |
📅 明日策略
维持空仓。天山铝业等放量突破MA20=12.761且换手≥5%、量比>1、MA5金叉MA10才轻仓试探(≤2万),硬止损12.40。上证支撑3754→3795、压力3825→3842;创业板3043逼近低位破3000风险加剧。主线看传媒持续性/电池连板/贵金属避险,周末外扰(美股地缘)留意周一开盘。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/10/9 19:34:44




没有回复内容