📈 2026-10-20 周二 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3735.37 | +0.12% |
| 深证成指 | 11801.29 | -0.14% |
| 创业板指 | 2739.20 | -0.26% |
沪深成交约 两市合计14561.07亿(较上日+185.95亿);涨3778/跌1668/平129,涨停57/跌停7。涨跌家数:盘后接口未返回全市场明细。
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 sz002415 | 33.000 | 32.82 | -0.55% | 已破MA20(32.97)及全部均线(MA5=33.52/MA10=33.29/MA60=34.47/MA120=33.36),仅高于硬止损32.01;触发清仓纪律,建议明日严格执行清仓,不补仓不摊平,破32.01无条件清 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 sz002532 | 11.48(-0.35%)流通471亿超门槛/换手0.92%/量比0.83→不符合,观望等放量突破MA20+换手≥5% |
| 诺德股份 sh600110 | 9.81(+1.13%)流通172亿✓但换手2.63%/量比0.62/PE负→不符合,不碰 |
| 翔鹭钨业 sz002842 | 27.16(+1.68%)流通73亿✓/量比1.05/PE15.4✓但涨幅+换手未达标→不符合,等涨幅3-5%+换手≥5% |
| 深科技 sz000021 | 28.70(+1.59%)流通455亿超门槛/换手2.6%/量比0.96→不符合,观望 |
| 云铝股份 sz000807 | 25.32(-1.17%)流通878亿超门槛/跌→不符合,不碰 |
| TCL科技 sz000100 | 4.40(-2.00%)流通885亿超门槛/跌→不符合,不碰 |
| 高德红外 sz002414 | 10.89(-0.91%)流通370亿超门槛/跌/量比0.71→不符合,不碰 |
| 百川股份 sz002455 | 6.41(+1.26%)流通42亿<50亿门槛/换手1.89%/量比0.68/PE负→不符合,不碰 |
📅 明日策略
10/21周三:海康按纪律清仓后空仓,不开新仓(8只自选无一只满足麻雀硬条件)。上证支撑3702→3718/压力3740→3754,创业板2739逼近2706,破则看2700。重点:执行海康清仓纪律(硬止损32.01铁底);观察科技修复(消费电子/数字媒体)持续性;军工/资源/金融失血端是否止跌。外扰=三季报业绩雷+美股/地缘。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记,不作为投资参考。股市有风险,入市请谨慎!
🤖 自动生成于 2026/10/20 20:11:54




没有回复内容